股票追踪
标普 500 成分股 · 按市值排序 · 显示前 16 只点击列名排序 · 1 / 32 页| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 市值 | 行业 | Agent 观点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLDR | Builders FirstSource | 60.20 | −0.07% | −16.98% | 64.8 亿 | 工业 | 看空 |
| NCLH | 挪威邮轮 | 14.28 | −2.99% | −24.88% | 65.6 亿 | 可选消费 | 看空 |
| TTD | The Trade Desk | 15.00 | +0.20% | +6.08% | 70.5 亿 | 通信服务 | 看多 |
| TAP | 莫库酒业 | 39.27 | +0.49% | −8.18% | 73.7 亿 | 必需消费 | 中性 |
| AOS | A. O. Smith | 57.22 | −0.28% | −7.96% | 77.8 亿 | 工业 | 中性 |
| MOS | Mosaic | 25.46 | +1.64% | +17.82% | 80.9 亿 | 材料 | 看多 |
| PNR | 滨特尔 | 56.58 | +0.71% | −14.48% | 90.3 亿 | 工业 | 看空 |
| APTV | Aptiv | 43.75 | −2.32% | −11.72% | 90.8 亿 | 可选消费 | 看空 |
| ARE | 亚历山大房地产 | 52.93 | +1.87% | +9.95% | 92.2 亿 | 房地产 | 看多 |
| PODD | Insulet Corporation | 139.24 | +1.04% | −2.86% | 96.6 亿 | 医疗保健 | 中性 |
| HSIC | 汉瑞祥 | 87.52 | −1.59% | −2.51% | 97.5 亿 | 医疗保健 | 中性 |
| FDS | FactSet | 277.09 | +0.06% | −2.26% | 98.5 亿 | 金融 | 中性 |
| MGM | 美高梅 | 39.22 | −1.53% | −11.07% | 98.7 亿 | 可选消费 | 看空 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 113.93 | −0.52% | −3.77% | 99.6 亿 | 房地产 | 中性 |
| COO | 库珀医疗 | 53.27 | −1.75% | −30.06% | 101.3 亿 | 医疗保健 | 看空 |
| BXP | BXP, Inc. | 63.84 | −1.02% | −6.73% | 101.9 亿 | 房地产 | 中性 |
共 503 只 · 每页 16 只← 上一页下一页 →