ARK · 木头姐
报告期 2026-06-30 · 申报日 2026-08-14 · 成分股持仓市值 52.4 亿← 知名机构持仓| 代码 | 公司 | 市值 | 占比 | 股数 | 较 2026-03 |
|---|
| GOOGL | 谷歌 A | 0.5 亿 | 1.0% | 140,122 | 新建仓 |
| HONA | 霍尼韦尔航空航天 | 0.1 亿 | 0.1% | 23,262 | 新建仓 |
| PANW | Palo Alto Networks | — | — | — | 清仓 |
| CRM | Salesforce | — | — | — | 清仓 |
| ICE | Intercontinental Exchange | — | — | — | 清仓 |
机构持仓来自季度末后 45 天内提交的申报,反映的是季末状态,不含空头与非美股票;市值按申报时口径。