伯克希尔 · 巴菲特
报告期 2026-06-30 · 申报日 2026-08-14 · 成分股持仓市值 2,388 亿← 知名机构持仓| 代码 | 公司 | 市值 | 占比 | 股数 | 较 2026-03 |
|---|
| GOOGL | 谷歌 A | 281.6 亿 | 11.8% | 78,791,167 | 加仓+45% |
| GOOG | 谷歌 C | 96.1 亿 | 4.0% | 27,188,433 | 加仓+658% |
| DAL | 达美航空 | 53.7 亿 | 2.2% | 57,320,000 | 加仓+44% |
| LEN | 莱纳 | 12.1 亿 | 0.5% | 13,409,858 | 加仓+30% |
| DHI | 霍顿房屋 | 0.0 亿 | 0.0% | 3,564 | 新建仓 |
机构持仓来自季度末后 45 天内提交的申报,反映的是季末状态,不含空头与非美股票;市值按申报时口径。