新建仓
49
加仓
106
减仓
88
清仓
37
| 代码 | 市值 | 占比 | 较 2026-03 |
|---|---|---|---|
| NEM | 2.5 亿 | 2.8% | 加仓+16% |
| MO | 1.2 亿 | 1.4% | 加仓+1% |
| VST | 1.2 亿 | 1.3% | 加仓+116% |
| PCAR | 1.1 亿 | 1.3% | 加仓+22% |
| KLAC | 1.0 亿 | 1.1% | 加仓+202% |
| ES | 0.9 亿 | 1.0% | 新建仓 |
| TEL | 0.9 亿 | 1.0% | 加仓+27% |
| ADI | 0.8 亿 | 0.9% | 加仓+269% |
| HCA | 0.8 亿 | 0.9% | 加仓+17% |
| TPR | 0.8 亿 | 0.9% | 加仓+68% |
| APP | 0.8 亿 | 0.9% | 新建仓 |
| VLO | 0.7 亿 | 0.8% | 加仓+113% |
| ED | 0.7 亿 | 0.8% | 新建仓 |
| NI | 0.7 亿 | 0.8% | 新建仓 |
| NOW | 0.6 亿 | 0.7% | 新建仓 |
| DUK | 0.6 亿 | 0.6% | 新建仓 |
| HAL | 0.5 亿 | 0.6% | 加仓+5441% |
| PPL | 0.5 亿 | 0.6% | 加仓+245% |
| MCK | 0.5 亿 | 0.6% | 加仓+4% |
| APA | 0.5 亿 | 0.5% | 新建仓 |
| RDDT | 0.4 亿 | 0.5% | 加仓+274% |
| EXE | 0.4 亿 | 0.5% | 新建仓 |
| DLTR | 0.4 亿 | 0.4% | 加仓+1225% |
| MDT | 0.4 亿 | 0.4% | 加仓+89% |
| GILD | 0.4 亿 | 0.4% | 加仓+61% |
| KEY | 0.4 亿 | 0.4% | 加仓+63% |
| ABNB | 0.3 亿 | 0.4% | 加仓+777% |
| JBL | 0.3 亿 | 0.4% | 加仓+121% |
| REGN | 0.3 亿 | 0.4% | 加仓+126% |
| URI | 0.3 亿 | 0.4% | 加仓+170% |
| XYZ | 0.3 亿 | 0.4% | 加仓+194% |
| CAH | 0.3 亿 | 0.4% | 加仓+15% |
| DVN | 0.3 亿 | 0.3% | 新建仓 |
| WMT | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+3% |
| KEYS | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+10% |
| TMUS | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+75% |
| AME | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+1% |
| V | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+224% |
| DXCM | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+187% |
| VTRS | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+134% |
| OTIS | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+31% |
| EG | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+311% |
| CVX | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+5374% |
| MCHP | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+853% |
| EW | 0.2 亿 | 0.3% | 加仓+60% |
| CNC | 0.2 亿 | 0.3% | 加仓+130% |
| PODD | 0.2 亿 | 0.3% | 加仓+343% |
| CB | 0.2 亿 | 0.3% | 加仓+50% |
| SW | 0.2 亿 | 0.2% | 新建仓 |
| HAS | 0.2 亿 | 0.2% | 新建仓 |
| FDX | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+4636% |
| CTVA | 0.2 亿 | 0.2% | 新建仓 |
| ROST | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+55% |
| LMT | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+243% |
| WY | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+159% |
| CHTR | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+207% |
| INCY | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+29% |
| BSX | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+474% |
| ADBE | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+6665% |
| LVS | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+603% |
| AVY | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+972% |
| FE | 0.2 亿 | 0.2% | 新建仓 |
| EQT | 0.2 亿 | 0.2% | 新建仓 |
| EXC | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+2072% |
| KMB | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+677% |
| LDOS | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+11966% |
| PEP | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+16% |
| AEE | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+173% |
| ALB | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+253% |
| MCD | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+12% |
| VRSK | 0.1 亿 | 0.2% | 新建仓 |
| EVRG | 0.1 亿 | 0.2% | 加仓+9% |
| SYY | 0.1 亿 | 0.2% | 加仓+250% |
| ALGN | 0.1 亿 | 0.2% | 加仓+730% |
| SOLV | 0.1 亿 | 0.2% | 加仓+5167% |
| MCO | 0.1 亿 | 0.2% | 新建仓 |
| TRV | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+42% |
| GL | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+1190% |
| SYF | 0.1 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| XEL | 0.1 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| RL | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+305% |
| FERG | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+17% |
| AXP | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+36% |
| RF | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+78% |
| MSCI | 0.1 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| ZTS | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+164% |
| COR | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+139% |
| TAP | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+2561% |
| AIZ | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+287% |
| VRSN | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+748% |
| ADSK | 0.1 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| AMCR | 0.1 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| EXPE | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+2801% |
| AMGN | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+48% |
| ISRG | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+12% |
| BKNG | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+77824% |
| HWM | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+21% |
| DHI | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+84% |
| SBUX | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+1% |
| NDAQ | 0.1 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| GD | 0.1 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| KVUE | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+149% |
| CBRE | 0.1 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| ON | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+192% |
| CTAS | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+182% |
| MAS | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+166% |
| RTX | 0.0 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| DHR | 0.0 亿 | 0.1% | 加仓+1% |
| TXT | 0.0 亿 | 0.1% | 加仓+1130% |
| BLDR | 0.0 亿 | 0.1% | 加仓+1163% |
| INTC | 0.0 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| BLK | 0.0 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| PFE | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| MS | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+27% |
| VLTO | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| GPC | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+240% |
| HUM | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| LULU | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+421% |
| GIS | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+14% |
| WAB | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| ZBH | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+6% |
| WEC | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| STZ | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+81% |
| INVH | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+305% |
| AZO | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+80% |
| WDAY | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| UNH | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| CPAY | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| GDDY | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| TT | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| CRH | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+519% |
| COP | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| MMM | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+36% |
| IT | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| DAL | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+1% |
| OMC | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+438% |
| TECH | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+348% |
| BALL | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| Q | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+1% |
| EBAY | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+269% |
| KHC | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+5% |
| SO | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+44% |
| TSN | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+72% |
| LEN | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| TDY | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| IP | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| BA | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| HRL | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+153% |
| CPRT | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| TSCO | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| DGX | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+8% |
| ATO | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| APTV | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+14% |
| RCL | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| GLW | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| XYL | — | — | 清仓 |
| WBD | — | — | 清仓 |
| VTR | — | — | 清仓 |
| ULTA | — | — | 清仓 |
| UDR | — | — | 清仓 |
| TSLA | — | — | 清仓 |
| O | — | — | 清仓 |
| PLD | — | — | 清仓 |
| PANW | — | — | 清仓 |
| PLTR | — | — | 清仓 |
| OKE | — | — | 清仓 |
| NKE | — | — | 清仓 |
| NEE | — | — | 清仓 |
| NFLX | — | — | 清仓 |
| MA | — | — | 清仓 |
| KIM | — | — | 清仓 |
| IR | — | — | 清仓 |
| DOC | — | — | 清仓 |
| GS | — | — | 清仓 |
| FOXA | — | — | 清仓 |
| FSLR | — | — | 清仓 |
| FICO | — | — | 清仓 |
| FFIV | — | — | 清仓 |
| EXR | — | — | 清仓 |
| ECL | — | — | 清仓 |
| ETN | — | — | 清仓 |
| DTE | — | — | 清仓 |
| DOV | — | — | 清仓 |
| CCI | — | — | 清仓 |
| CMS | — | — | 清仓 |
| BMY | — | — | 清仓 |
| BX | — | — | 清仓 |
| BBY | — | — | 清仓 |
| ARES | — | — | 清仓 |
| ADM | — | — | 清仓 |
| ALLE | — | — | 清仓 |
| AES | — | — | 清仓 |
机构持仓来自季度末后 45 天内提交的申报,反映的是季末状态,不含空头与非美股票;市值按申报时口径。