新建仓
49
加仓
106
减仓
88
清仓
37
| 代码 | 市值 | 占比 | 较 2026-03 |
|---|---|---|---|
| NVDA | 7.7 亿 | 8.7% | 减仓−18% |
| AVGO | 5.0 亿 | 5.6% | 减仓−28% |
| AMZN | 4.8 亿 | 5.5% | 减仓−54% |
| GOOGL | 4.7 亿 | 5.3% | 减仓−34% |
| LRCX | 4.1 亿 | 4.6% | 减仓−40% |
| AMD | 3.1 亿 | 3.5% | 减仓−58% |
| MSFT | 2.7 亿 | 3.0% | 减仓−34% |
| NEM | 2.5 亿 | 2.8% | 加仓+16% |
| ORCL | 2.1 亿 | 2.4% | 减仓−10% |
| GEV | 1.4 亿 | 1.6% | 减仓−72% |
| MU | 1.3 亿 | 1.5% | 减仓−92% |
| MO | 1.2 亿 | 1.4% | 加仓+1% |
| APH | 1.2 亿 | 1.4% | 减仓−19% |
| VST | 1.2 亿 | 1.3% | 加仓+116% |
| NUE | 1.1 亿 | 1.3% | 减仓−17% |
| PCAR | 1.1 亿 | 1.3% | 加仓+22% |
| WDC | 1.1 亿 | 1.2% | 减仓−31% |
| CSX | 1.1 亿 | 1.2% | 减仓−6% |
| AAPL | 1.1 亿 | 1.2% | 减仓−35% |
| KLAC | 1.0 亿 | 1.1% | 加仓+202% |
| STLD | 0.9 亿 | 1.0% | 减仓−14% |
| ES | 0.9 亿 | 1.0% | 新建仓 |
| TEL | 0.9 亿 | 1.0% | 加仓+27% |
| ADI | 0.8 亿 | 0.9% | 加仓+269% |
| HCA | 0.8 亿 | 0.9% | 加仓+17% |
| TPR | 0.8 亿 | 0.9% | 加仓+68% |
| APP | 0.8 亿 | 0.9% | 新建仓 |
| VLO | 0.7 亿 | 0.8% | 加仓+113% |
| C | 0.7 亿 | 0.8% | 减仓−34% |
| ED | 0.7 亿 | 0.8% | 新建仓 |
| BKR | 0.7 亿 | 0.8% | 减仓−12% |
| NI | 0.7 亿 | 0.8% | 新建仓 |
| NOW | 0.6 亿 | 0.7% | 新建仓 |
| META | 0.6 亿 | 0.7% | 减仓−62% |
| MNST | 0.6 亿 | 0.7% | 减仓−21% |
| DUK | 0.6 亿 | 0.6% | 新建仓 |
| HAL | 0.5 亿 | 0.6% | 加仓+5441% |
| MRVL | 0.5 亿 | 0.6% | 减仓−91% |
| PPL | 0.5 亿 | 0.6% | 加仓+245% |
| MCK | 0.5 亿 | 0.6% | 加仓+4% |
| MET | 0.5 亿 | 0.6% | 减仓−1% |
| CIEN | 0.5 亿 | 0.6% | 减仓−30% |
| TER | 0.5 亿 | 0.5% | 减仓−71% |
| APA | 0.5 亿 | 0.5% | 新建仓 |
| CVS | 0.5 亿 | 0.5% | 减仓−29% |
| RDDT | 0.4 亿 | 0.5% | 加仓+274% |
| ANET | 0.4 亿 | 0.5% | 减仓−81% |
| EXE | 0.4 亿 | 0.5% | 新建仓 |
| NRG | 0.4 亿 | 0.5% | 减仓−53% |
| DLTR | 0.4 亿 | 0.4% | 加仓+1225% |
| GE | 0.4 亿 | 0.4% | 减仓−16% |
| MDT | 0.4 亿 | 0.4% | 加仓+89% |
| GILD | 0.4 亿 | 0.4% | 加仓+61% |
| KEY | 0.4 亿 | 0.4% | 加仓+63% |
| ABNB | 0.3 亿 | 0.4% | 加仓+777% |
| JBL | 0.3 亿 | 0.4% | 加仓+121% |
| REGN | 0.3 亿 | 0.4% | 加仓+126% |
| URI | 0.3 亿 | 0.4% | 加仓+170% |
| XYZ | 0.3 亿 | 0.4% | 加仓+194% |
| CAH | 0.3 亿 | 0.4% | 加仓+15% |
| DVN | 0.3 亿 | 0.3% | 新建仓 |
| QCOM | 0.3 亿 | 0.3% | 减仓−27% |
| WMT | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+3% |
| KEYS | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+10% |
| TMUS | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+75% |
| AME | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+1% |
| V | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+224% |
| DXCM | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+187% |
| VTRS | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+134% |
| EME | 0.3 亿 | 0.3% | 减仓−56% |
| GOOG | 0.3 亿 | 0.3% | 减仓−81% |
| OTIS | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+31% |
| EG | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+311% |
| CVX | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+5374% |
| MCHP | 0.3 亿 | 0.3% | 加仓+853% |
| EW | 0.2 亿 | 0.3% | 加仓+60% |
| CNC | 0.2 亿 | 0.3% | 加仓+130% |
| CI | 0.2 亿 | 0.3% | 减仓−62% |
| PODD | 0.2 亿 | 0.3% | 加仓+343% |
| VRT | 0.2 亿 | 0.3% | 减仓−83% |
| CB | 0.2 亿 | 0.3% | 加仓+50% |
| CMCSA | 0.2 亿 | 0.3% | 减仓−23% |
| SW | 0.2 亿 | 0.2% | 新建仓 |
| PSX | 0.2 亿 | 0.2% | 减仓−18% |
| HAS | 0.2 亿 | 0.2% | 新建仓 |
| FDX | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+4636% |
| CTVA | 0.2 亿 | 0.2% | 新建仓 |
| ROST | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+55% |
| LMT | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+243% |
| WY | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+159% |
| CHTR | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+207% |
| INCY | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+29% |
| BSX | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+474% |
| ADBE | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+6665% |
| LVS | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+603% |
| AVY | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+972% |
| FE | 0.2 亿 | 0.2% | 新建仓 |
| SNPS | 0.2 亿 | 0.2% | 减仓−81% |
| EQT | 0.2 亿 | 0.2% | 新建仓 |
| EXC | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+2072% |
| KMB | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+677% |
| LDOS | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+11966% |
| PEP | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+16% |
| AEE | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+173% |
| ALB | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+253% |
| MCD | 0.2 亿 | 0.2% | 加仓+12% |
| CMI | 0.2 亿 | 0.2% | 减仓−46% |
| VRSK | 0.1 亿 | 0.2% | 新建仓 |
| EVRG | 0.1 亿 | 0.2% | 加仓+9% |
| SYY | 0.1 亿 | 0.2% | 加仓+250% |
| ALGN | 0.1 亿 | 0.2% | 加仓+730% |
| SOLV | 0.1 亿 | 0.2% | 加仓+5167% |
| MCO | 0.1 亿 | 0.2% | 新建仓 |
| ALL | 0.1 亿 | 0.2% | 减仓−73% |
| TRV | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+42% |
| GL | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+1190% |
| PH | 0.1 亿 | 0.1% | 减仓−44% |
| SYF | 0.1 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| XEL | 0.1 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| RL | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+305% |
| FERG | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+17% |
| EQIX | 0.1 亿 | 0.1% | 减仓−60% |
| AXP | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+36% |
| RF | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+78% |
| MSCI | 0.1 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| ZTS | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+164% |
| COR | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+139% |
| TAP | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+2561% |
| AIZ | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+287% |
| VRSN | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+748% |
| ROK | 0.1 亿 | 0.1% | 减仓−51% |
| ADSK | 0.1 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| AMCR | 0.1 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| EXPE | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+2801% |
| AMGN | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+48% |
| CAT | 0.1 亿 | 0.1% | 减仓−91% |
| ISRG | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+12% |
| BKNG | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+77824% |
| HWM | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+21% |
| CL | 0.1 亿 | 0.1% | 减仓−9% |
| DHI | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+84% |
| KR | 0.1 亿 | 0.1% | 减仓−39% |
| SBUX | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+1% |
| TMO | 0.1 亿 | 0.1% | 减仓−11% |
| NDAQ | 0.1 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| COHR | 0.1 亿 | 0.1% | 减仓−91% |
| GD | 0.1 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| KVUE | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+149% |
| AMT | 0.1 亿 | 0.1% | 减仓−37% |
| CEG | 0.1 亿 | 0.1% | 减仓−89% |
| FLEX | 0.1 亿 | 0.1% | 减仓−39% |
| CBRE | 0.1 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| ON | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+192% |
| CTAS | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+182% |
| ABT | 0.1 亿 | 0.1% | 减仓−49% |
| MAS | 0.1 亿 | 0.1% | 加仓+166% |
| VRTX | 0.1 亿 | 0.1% | 减仓−19% |
| DELL | 0.1 亿 | 0.1% | 减仓−95% |
| AON | 0.1 亿 | 0.1% | 减仓−23% |
| RTX | 0.0 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| DHR | 0.0 亿 | 0.1% | 加仓+1% |
| TXT | 0.0 亿 | 0.1% | 加仓+1130% |
| BLDR | 0.0 亿 | 0.1% | 加仓+1163% |
| INTC | 0.0 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| BLK | 0.0 亿 | 0.1% | 新建仓 |
| DASH | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−13% |
| PFE | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| MS | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+27% |
| SYK | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−54% |
| VLTO | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| GPC | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+240% |
| HUM | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| HPQ | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−60% |
| HPE | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−95% |
| TGT | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−1% |
| LULU | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+421% |
| GIS | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+14% |
| WAB | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| ZBH | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+6% |
| A | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−69% |
| NTAP | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−83% |
| ABBV | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−61% |
| NVR | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−55% |
| WEC | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| STZ | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+81% |
| INVH | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+305% |
| AZO | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+80% |
| RVTY | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−35% |
| WDAY | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| KMI | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−30% |
| UNH | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| CPAY | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| CMG | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−2% |
| TDG | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−20% |
| GDDY | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| TT | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| DVA | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−47% |
| CRH | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+519% |
| COP | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| MMM | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+36% |
| IT | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| WTW | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−63% |
| DAL | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+1% |
| OMC | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+438% |
| STE | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−12% |
| ORLY | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−69% |
| TECH | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+348% |
| BALL | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| CDW | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−53% |
| Q | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+1% |
| EBAY | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+269% |
| KHC | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+5% |
| SO | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+44% |
| J | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−87% |
| NOC | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−73% |
| TSN | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+72% |
| HSY | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−40% |
| DRI | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−10% |
| LEN | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| TDY | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| IP | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| SNA | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−83% |
| SBAC | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−56% |
| HUBB | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−75% |
| BA | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| HRL | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+153% |
| CPRT | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| TSCO | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| MRNA | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−85% |
| PNR | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−77% |
| DGX | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+8% |
| LH | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−75% |
| SNDK | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−97% |
| CLX | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−33% |
| ATO | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| APTV | 0.0 亿 | 0.0% | 加仓+14% |
| RCL | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| BEN | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−71% |
| ECHO | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−90% |
| GLW | 0.0 亿 | 0.0% | 新建仓 |
| AFL | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−96% |
| SHW | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−93% |
| NDSN | 0.0 亿 | 0.0% | 减仓−88% |
机构持仓来自季度末后 45 天内提交的申报,反映的是季末状态,不含空头与非美股票;市值按申报时口径。