索罗斯基金
报告期 2026-06-30 · 申报日 2026-08-14 · 成分股持仓市值 24.8 亿← 知名机构持仓| 代码 | 公司 | 市值 | 占比 | 股数 | 较 2026-03 |
|---|
| CRM | Salesforce | — | — | — | 清仓 |
| LULU | Lululemon | — | — | — | 清仓 |
| GL | Globe Life | — | — | — | 清仓 |
| EXC | Exelon | — | — | — | 清仓 |
| DTE | DTE能源 | — | — | — | 清仓 |
| CMCSA | 康卡斯特 | — | — | — | 清仓 |
| BLDR | Builders FirstSource | — | — | — | 清仓 |
| LNT | 联合能源 | — | — | — | 清仓 |
| AES | AES | — | — | — | 清仓 |
机构持仓来自季度末后 45 天内提交的申报,反映的是季末状态,不含空头与非美股票;市值按申报时口径。