索罗斯基金
报告期 2026-06-30 · 申报日 2026-08-14 · 成分股持仓市值 24.8 亿← 知名机构持仓| 代码 | 公司 | 市值 | 占比 | 股数 | 较 2026-03 |
|---|
| TECH | Bio-Techne | 0.4 亿 | 1.5% | 535,400 | 新建仓 |
| HONA | 霍尼韦尔航空航天 | 0.4 亿 | 1.5% | 162,940 | 新建仓 |
| ON | 安森美半导体 | 0.2 亿 | 0.9% | 228,022 | 新建仓 |
| MCHP | 微芯科技 | 0.2 亿 | 0.8% | 227,800 | 新建仓 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 0.2 亿 | 0.6% | 53,962 | 新建仓 |
| INTC | 英特尔 | 0.1 亿 | 0.6% | 100,000 | 新建仓 |
| D | 道明尼能源 | 0.1 亿 | 0.5% | 165,344 | 新建仓 |
| ADBE | Adobe | 0.0 亿 | 0.2% | 23,419 | 新建仓 |
| MS | 摩根士丹利 | 0.0 亿 | 0.2% | 19,096 | 新建仓 |
| FCX | 自由港麦克莫兰 | 0.0 亿 | 0.2% | 62,294 | 新建仓 |
| ADM | Archer Daniels Midland | 0.0 亿 | 0.1% | 46,071 | 新建仓 |
| ZTS | 硕腾 | 0.0 亿 | 0.1% | 27,808 | 新建仓 |
| FSLR | 第一太阳能 | 0.0 亿 | 0.0% | 3,925 | 新建仓 |
| CEG | 星座能源 | 0.0 亿 | 0.0% | 3,259 | 新建仓 |
机构持仓来自季度末后 45 天内提交的申报,反映的是季末状态,不含空头与非美股票;市值按申报时口径。