新建仓
3
加仓
4
减仓
10
清仓
3
| 代码 | 市值 | 占比 | 较 2026-03 |
|---|---|---|---|
| AMZN | 23.1 亿 | 15.2% | 减仓−3% |
| NVDA | 22.4 亿 | 14.8% | 减仓−7% |
| GOOGL | 20.7 亿 | 13.7% | 减仓−45% |
| META | 15.9 亿 | 10.5% | 减仓−9% |
| LRCX | 13.7 亿 | 9.0% | 减仓−19% |
| GEV | 9.4 亿 | 6.2% | 减仓−18% |
| MSFT | 8.5 亿 | 5.6% | 减仓−9% |
| CPAY | 7.2 亿 | 4.7% | 加仓+23% |
| AVGO | 6.6 亿 | 4.4% | 减仓−51% |
| INTC | 5.9 亿 | 3.9% | 加仓+160% |
| RDDT | 4.4 亿 | 2.9% | 加仓+1% |
| AMD | 3.9 亿 | 2.6% | 新建仓 |
| XYZ | 3.5 亿 | 2.3% | 加仓+14% |
| V | 2.7 亿 | 1.8% | 新建仓 |
| UNH | 1.2 亿 | 0.8% | 减仓−15% |
| DHR | 0.9 亿 | 0.6% | 新建仓 |
| NOW | 0.9 亿 | 0.6% | 减仓−42% |
机构持仓来自季度末后 45 天内提交的申报,反映的是季末状态,不含空头与非美股票;市值按申报时口径。