老虎环球
报告期 2026-06-30 · 申报日 2026-08-14 · 成分股持仓市值 151.8 亿← 知名机构持仓| 代码 | 公司 | 市值 | 占比 | 股数 | 较 2026-03 |
|---|
| AMD | AMD | 3.9 亿 | 2.6% | 674,727 | 新建仓 |
| V | Visa | 2.7 亿 | 1.8% | 798,697 | 新建仓 |
| DHR | 丹纳赫 | 0.9 亿 | 0.6% | 456,000 | 新建仓 |
| NFLX | 奈飞 | — | — | — | 清仓 |
| CSGP | CoStar Group | — | — | — | 清仓 |
| APP | AppLovin | — | — | — | 清仓 |
机构持仓来自季度末后 45 天内提交的申报,反映的是季末状态,不含空头与非美股票;市值按申报时口径。