老虎环球
报告期 2026-06-30 · 申报日 2026-08-14 · 成分股持仓市值 151.8 亿← 知名机构持仓| 代码 | 公司 | 市值 | 占比 | 股数 | 较 2026-03 |
|---|
| AMZN | 亚马逊 | 23.1 亿 | 15.2% | 9,683,558 | 减仓−3% |
| NVDA | 英伟达 | 22.4 亿 | 14.8% | 11,198,773 | 减仓−7% |
| GOOGL | 谷歌 A | 20.7 亿 | 13.7% | 5,805,687 | 减仓−45% |
| META | Meta | 15.9 亿 | 10.5% | 2,823,180 | 减仓−9% |
| LRCX | 拉姆研究 | 13.7 亿 | 9.0% | 3,163,495 | 减仓−19% |
| GEV | GE Vernova | 9.4 亿 | 6.2% | 797,511 | 减仓−18% |
| MSFT | 微软 | 8.5 亿 | 5.6% | 2,266,913 | 减仓−9% |
| AVGO | Broadcom | 6.6 亿 | 4.4% | 1,754,062 | 减仓−51% |
| UNH | 联合健康 | 1.2 亿 | 0.8% | 297,452 | 减仓−15% |
| NOW | ServiceNow | 0.9 亿 | 0.6% | 873,485 | 减仓−42% |
| NFLX | 奈飞 | — | — | — | 清仓 |
| CSGP | CoStar Group | — | — | — | 清仓 |
| APP | AppLovin | — | — | — | 清仓 |
机构持仓来自季度末后 45 天内提交的申报,反映的是季末状态,不含空头与非美股票;市值按申报时口径。