Viking Global
报告期 2026-06-30 · 申报日 2026-08-14 · 成分股持仓市值 157.4 亿← 知名机构持仓| 代码 | 公司 | 市值 | 占比 | 股数 | 较 2026-03 |
|---|
| V | Visa | 21.9 亿 | 13.9% | 6,393,604 | 加仓+1% |
| SHW | 宣伟 | 13.3 亿 | 8.5% | 3,875,879 | 加仓+25% |
| META | Meta | 10.5 亿 | 6.7% | 1,867,619 | 加仓+76% |
| TMO | 赛默飞世尔 | 9.7 亿 | 6.2% | 1,937,415 | 加仓+16% |
| AMZN | 亚马逊 | 8.8 亿 | 5.6% | 3,700,862 | 加仓+210% |
| CVNA | Carvana | 8.1 亿 | 5.2% | 12,322,311 | 加仓+343% |
| BA | Boeing | 7.1 亿 | 4.5% | 3,274,825 | 加仓+2% |
| FDX | 联邦快递 | 6.7 亿 | 4.3% | 2,151,983 | 加仓+11% |
| WAT | 沃特世 | 6.2 亿 | 4.0% | 1,662,140 | 加仓+32% |
| CCL | 嘉年华邮轮 | 4.1 亿 | 2.6% | 14,299,953 | 加仓+4% |
| AON | 怡安 | 3.8 亿 | 2.4% | 1,151,269 | 加仓+6% |
| HD | 家得宝 | 3.2 亿 | 2.1% | 920,595 | 加仓+83% |
机构持仓来自季度末后 45 天内提交的申报,反映的是季末状态,不含空头与非美股票;市值按申报时口径。