Viking Global
报告期 2026-06-30 · 申报日 2026-08-14 · 成分股持仓市值 157.4 亿← 知名机构持仓| 代码 | 公司 | 市值 | 占比 | 股数 | 较 2026-03 |
|---|
| FTV | 福迪威 | 12.2 亿 | 7.7% | 19,934,762 | 减仓−11% |
| MCD | 麦当劳 | 7.6 亿 | 4.9% | 2,829,158 | 减仓−22% |
| MSFT | 微软 | 5.4 亿 | 3.5% | 1,458,618 | 减仓−37% |
| RDDT | Reddit | 2.7 亿 | 1.7% | 1,565,518 | 减仓−39% |
| HAS | 孩之宝 | 2.6 亿 | 1.6% | 3,107,195 | 减仓−17% |
| TSLA | 特斯拉 | 2.3 亿 | 1.5% | 547,816 | 减仓−78% |
| CB | 安达 | 1.3 亿 | 0.8% | 377,312 | 减仓−71% |
| TMUS | T-Mobile美国 | — | — | — | 清仓 |
| PGR | 前进保险 | — | — | — | 清仓 |
| LULU | Lululemon | — | — | — | 清仓 |
| HCA | HCA医疗 | — | — | — | 清仓 |
| EW | 爱德华生命科学 | — | — | — | 清仓 |
| CSX | CSX运输 | — | — | — | 清仓 |
| AAPL | 苹果 | — | — | — | 清仓 |
| GOOGL | 谷歌 A | — | — | — | 清仓 |
机构持仓来自季度末后 45 天内提交的申报,反映的是季末状态,不含空头与非美股票;市值按申报时口径。