通信服务板块
22 家美股头部公司 · 市值 9.80 万亿上日涨跌 −1.23% · 近一月 −16.28%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKYD | Skydance | 7.95 | +0.63% | −23.04% | 中性 |
| NWS | 新闻集团 B | 31.74 | −1.37% | +0.06% | 中性 |
| NWSA | 新闻集团 A | 29.12 | −1.12% | +1.64% | 看多 |
| RDDT | 91.73 | −29.22% | −35.60% | 看多 | |
| CHTR | Charter Communications | 111.49 | +2.28% | +0.53% | 中性 |
| OMC | 宏盟集团 | 81.26 | +0.36% | +10.36% | 看多 |
| FOX | 福克斯 B | 56.20 | −1.83% | −0.18% | 中性 |
| FOXA | 福克斯 A | 63.24 | −1.97% | +0.94% | 看多 |
| ECHO | EchoStar | 96.94 | −0.74% | +8.42% | 看空 |
| TKO | TKO集团 | 180.68 | +1.07% | +0.53% | 看多 |
| TTWO | Take-Two Interactive | 190.17 | −1.67% | −8.35% | 中性 |
| LYV | Live Nation | 177.89 | +0.03% | +5.07% | 中性 |
| APP | AppLovin | 228.50 | −10.36% | −21.32% | 看多 |
| CMCSA | 康卡斯特 | 23.22 | +4.27% | +6.71% | 中性 |
| T | AT&T | 21.41 | +2.34% | −12.25% | 看多 |
| TMUS | T-Mobile美国 | 156.44 | +6.21% | −4.07% | 中性 |
| VZ | 威瑞森 | 44.73 | +2.45% | −2.49% | 看空 |
| DIS | 迪士尼 | 110.94 | +0.03% | +5.76% | 看多 |
| NFLX | 奈飞 | 62.08 | +0.05% | −10.78% | 中性 |
| META | Meta | 614.99 | −1.53% | −15.19% | 中性 |
| GOOG | 谷歌 C | 278.22 | −1.45% | −18.35% | 中性 |
| GOOGL | 谷歌 A | 279.84 | −1.40% | −18.67% | 中性 |
共 22 只 · 每页 22 只全部行业