通信服务板块
24 家标普 500 成分股 · 市值 11.81 万亿上日涨跌 −0.98% · 近一月 +1.69%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| TTD | The Trade Desk | 15.00 | +0.20% | +6.08% | 中性 |
| PSKY | Paramount Skydance | 11.01 | +1.29% | +8.58% | 中性 |
| NWS | 新闻集团 B | 33.78 | −0.24% | +1.84% | 中性 |
| NWSA | 新闻集团 A | 30.44 | −0.41% | +4.37% | 中性 |
| OMC | 宏盟集团 | 79.85 | −1.50% | −8.82% | 中性 |
| CHTR | Charter Communications | 141.20 | −1.50% | −8.47% | 中性 |
| ECHO | EchoStar | 92.10 | −1.91% | +0.23% | 看多 |
| FOX | 福克斯 B | 60.34 | −1.31% | −1.74% | 中性 |
| FOXA | 福克斯 A | 67.57 | −1.40% | −2.13% | 看多 |
| RDDT | 159.63 | −1.69% | −10.37% | 中性 | |
| TKO | TKO集团 | 190.13 | −1.85% | −5.54% | 中性 |
| TTWO | Take-Two Interactive | 211.91 | −4.93% | −14.19% | 中性 |
| LYV | Live Nation | 170.24 | −0.73% | −9.67% | 中性 |
| WBD | 华纳兄弟探索 | 28.03 | −0.25% | +0.14% | 中性 |
| CMCSA | 康卡斯特 | 24.42 | −1.85% | −6.72% | 中性 |
| APP | AppLovin | 331.46 | −0.83% | +5.08% | 中性 |
| T | AT&T | 26.72 | +0.79% | +7.35% | 中性 |
| DIS | 迪士尼 | 106.42 | −2.00% | −0.40% | 中性 |
| VZ | 威瑞森 | 51.45 | +0.31% | +6.13% | 看空 |
| TMUS | T-Mobile美国 | 180.47 | −1.33% | −1.17% | 中性 |
| NFLX | 奈飞 | 77.90 | −3.01% | −0.33% | 中性 |
| META | Meta | 670.24 | +0.70% | +13.63% | 看多 |
| GOOG | 谷歌 C | 341.43 | −1.24% | −0.61% | 中性 |
| GOOGL | 谷歌 A | 344.98 | −1.26% | −0.27% | 中性 |
共 24 只 · 每页 24 只全部行业