可选消费板块
48 家美股头部公司 · 市值 6.80 万亿上日涨跌 −0.90% · 近一月 +4.50%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MGM | 美高梅 | 29.96 | +3.92% | −3.51% | 中性 |
| WYNN | 永利度假村 | 74.66 | +0.61% | −6.01% | 中性 |
| NCLH | 挪威邮轮 | 17.57 | −3.57% | +19.85% | 中性 |
| APTV | Aptiv | 43.93 | −1.13% | +2.12% | 中性 |
| DPZ | 达美乐披萨 | 313.71 | +0.55% | +4.71% | 中性 |
| DECK | Deckers | 81.99 | −0.93% | +4.93% | 中性 |
| LULU | Lululemon | 107.24 | −2.35% | +11.49% | 看空 |
| NVR | NVR | 5,958.56 | −1.00% | −3.18% | 中性 |
| GPC | Genuine Parts | 120.90 | −1.22% | −3.85% | 中性 |
| HAS | 孩之宝 | 119.09 | −0.40% | +35.82% | 看多 |
| TSCO | 拖拉机供应 | 33.94 | +0.86% | +8.47% | 中性 |
| BBY | Best Buy | 95.65 | −4.72% | +8.40% | 看多 |
| LEN | 莱纳 | 86.94 | +1.73% | +6.56% | 中性 |
| PHM | 普得集团 | 124.74 | +0.31% | +7.48% | 中性 |
| LVS | 拉斯维加斯金沙 | 36.97 | −0.19% | −2.22% | 看空 |
| TPR | 泰佩思琦 | 116.29 | −1.32% | +1.09% | 看多 |
| RL | 拉夫劳伦 | 392.87 | −1.91% | +10.65% | 看多 |
| DRI | 达登餐饮 | 220.17 | −0.14% | +13.93% | 看多 |
| ULTA | Ulta美妆 | 640.43 | −1.21% | +17.26% | 看多 |
| WSM | Williams-Sonoma | 252.72 | −2.75% | +10.87% | 中性 |
| EXPE | Expedia | 285.93 | +1.13% | +8.57% | 看多 |
| CCL | 嘉年华邮轮 | 28.83 | −0.03% | +17.48% | 看多 |
| CMG | Chipotle | 31.89 | +1.95% | −0.19% | 中性 |
| DHI | 霍顿房屋 | 146.00 | −0.36% | +6.84% | 中性 |
| YUM | 百胜餐饮 | 155.40 | +0.55% | +13.98% | 看多 |
| F | 福特汽车 | 12.25 | −0.89% | +1.58% | 中性 |
| AZO | AutoZone | 3,169.82 | +1.04% | +12.01% | 中性 |
| GRMN | 佳明 | 272.67 | −2.60% | −4.94% | 看多 |
| EBAY | eBay | 121.64 | +0.37% | +14.70% | 看多 |
| NKE | 耐克 | 38.67 | +0.65% | +9.24% | 中性 |
| ORLY | 奥莱利 | 88.12 | +0.06% | +3.17% | 看多 |
| ROST | 罗斯百货 | 228.28 | −1.73% | −2.19% | 看多 |
| GM | 通用汽车 | 87.40 | +1.96% | +13.51% | 看多 |
| CVNA | Carvana | 68.29 | −0.03% | +9.19% | 看多 |
| DASH | DoorDash | 178.99 | −0.01% | −2.48% | 中性 |
| HLT | 希尔顿 | 356.92 | −0.00% | +12.20% | 看多 |
| RCL | 皇家加勒比 | 307.18 | −1.08% | +15.54% | 看多 |
| MELI | MercadoLibre | 1,624.53 | −2.14% | −6.02% | 中性 |
| ABNB | 爱彼迎 | 164.39 | −1.24% | +2.33% | 看多 |
| MAR | 万豪 | 399.30 | −0.09% | +12.27% | 看多 |
| BKNG | Booking Holdings | 148.13 | −1.53% | −9.07% | 看多 |
| LOW | 劳氏 | 209.07 | +0.86% | +13.45% | 中性 |
| SBUX | 星巴克 | 103.67 | −1.74% | +10.33% | 中性 |
| TJX | TJX公司 | 140.31 | −0.76% | +6.05% | 看多 |
| MCD | 麦当劳 | 258.12 | +0.29% | +11.77% | 中性 |
| HD | 家得宝 | 329.20 | +0.07% | +15.72% | 中性 |
| TSLA | 特斯拉 | 399.81 | −0.87% | +12.68% | 中性 |
| AMZN | 亚马逊 | 240.35 | −1.41% | −3.53% | 中性 |
共 48 只 · 每页 48 只全部行业