可选消费板块
47 家标普 500 成分股 · 市值 6.54 万亿上日涨跌 −1.70% · 近一月 −4.78%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 亚马逊 | 248.42 | −2.02% | −5.42% | 中性 |
| TSLA | 特斯拉 | 356.58 | −0.67% | +4.18% | 中性 |
| HD | 家得宝 | 305.48 | −1.73% | −9.85% | 中性 |
| MCD | 麦当劳 | 252.78 | −1.83% | −7.35% | 中性 |
| TJX | TJX公司 | 124.60 | −1.10% | −18.09% | 看空 |
| BKNG | Booking Holdings | 171.32 | −2.30% | −19.21% | 中性 |
| SBUX | 星巴克 | 96.58 | −2.51% | −10.32% | 中性 |
| LOW | 劳氏 | 194.61 | −1.80% | −10.92% | 中性 |
| ABNB | 爱彼迎 | 168.32 | −1.37% | −8.55% | 中性 |
| MAR | 万豪 | 337.24 | −0.95% | −5.46% | 中性 |
| DASH | DoorDash | 198.26 | −2.59% | −8.64% | 中性 |
| GM | 通用汽车 | 85.37 | −2.05% | −1.61% | 中性 |
| CVNA | Carvana | 66.90 | −5.60% | −11.50% | 看空 |
| ROST | 罗斯百货 | 226.26 | −1.64% | −7.78% | 中性 |
| HLT | 希尔顿 | 307.79 | −0.90% | −5.94% | 中性 |
| ORLY | 奥莱利 | 85.16 | −2.36% | −6.47% | 中性 |
| RCL | 皇家加勒比 | 249.30 | −2.37% | −18.26% | 中性 |
| F | 福特汽车 | 13.50 | −2.60% | −6.05% | 中性 |
| GRMN | 佳明 | 278.97 | −0.50% | −10.07% | 中性 |
| NKE | 耐克 | 36.22 | −2.24% | −11.07% | 看空 |
| EBAY | eBay | 108.03 | −0.88% | +4.74% | 中性 |
| AZO | AutoZone | 2,860.25 | −3.55% | −5.45% | 看空 |
| CMG | Chipotle | 34.83 | −5.94% | +3.97% | 中性 |
| YUM | 百胜餐饮 | 140.77 | −3.80% | −4.96% | 中性 |
| DHI | 霍顿房屋 | 140.20 | +0.57% | −5.79% | 中性 |
| EXPE | Expedia | 293.08 | +1.81% | −11.91% | 中性 |
| CCL | 嘉年华邮轮 | 22.11 | −1.99% | −21.37% | 看空 |
| WSM | Williams-Sonoma | 221.47 | −3.47% | −8.32% | 中性 |
| LVS | 拉斯维加斯金沙 | 41.27 | −2.67% | −10.73% | 中性 |
| DRI | 达登餐饮 | 209.12 | −4.32% | −7.17% | 中性 |
| TPR | 泰佩思琦 | 117.11 | −0.68% | −9.20% | 中性 |
| ULTA | Ulta美妆 | 544.32 | −0.79% | +6.57% | 中性 |
| PHM | 普得集团 | 119.47 | +0.45% | −8.23% | 中性 |
| RL | 拉夫劳伦 | 335.23 | −1.82% | −13.80% | 中性 |
| BBY | Best Buy | 93.24 | −1.68% | +7.89% | 中性 |
| LEN | 莱纳 | 80.07 | +0.10% | −7.79% | 中性 |
| GPC | Genuine Parts | 131.01 | −1.65% | −2.98% | 中性 |
| TSCO | 拖拉机供应 | 33.03 | −2.36% | −7.81% | 看空 |
| NVR | NVR | 6,257.45 | −0.67% | −0.80% | 中性 |
| HAS | 孩之宝 | 90.21 | −0.61% | −6.71% | 中性 |
| LULU | Lululemon | 98.37 | −1.92% | −17.72% | 看空 |
| DECK | Deckers | 77.51 | −3.76% | −16.74% | 看空 |
| WYNN | 永利度假村 | 86.71 | −1.20% | −15.43% | 中性 |
| DPZ | 达美乐披萨 | 310.82 | −4.00% | −10.24% | 看空 |
| MGM | 美高梅 | 39.22 | −1.53% | −11.07% | 中性 |
| APTV | Aptiv | 43.75 | −2.32% | −11.72% | 看空 |
| NCLH | 挪威邮轮 | 14.28 | −2.99% | −24.88% | 看空 |
共 47 只 · 每页 47 只全部行业