必需消费板块
34 家美股头部公司 · 市值 3.74 万亿上日涨跌 +1.47% · 近一月 +12.51%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 沃尔玛 | 123.51 | +1.86% | +18.85% | 看多 |
| COST | 好市多 | 1,012.28 | +1.63% | +11.20% | 看多 |
| KO | 可口可乐 | 94.08 | +1.36% | +9.29% | 看多 |
| PG | 宝洁 | 161.57 | +0.61% | +11.21% | 中性 |
| PM | 菲利普莫里斯 | 208.79 | +0.14% | +9.42% | 看多 |
| PEP | 百事 | 137.34 | +2.65% | +8.38% | 中性 |
| MO | 奥驰亚 | 78.03 | +1.67% | +15.87% | 中性 |
| MNST | Monster Beverage | 47.34 | +2.14% | +13.74% | 中性 |
| MDLZ | 亿滋 | 64.94 | +3.85% | +12.31% | 中性 |
| CL | 高露洁 | 95.29 | +2.29% | +11.69% | 中性 |
| TGT | 塔吉特 | 154.38 | +1.69% | −1.47% | 看多 |
| KDP | Keurig Dr Pepper | 35.84 | +1.53% | +18.13% | 中性 |
| SYY | 西斯科 | 82.90 | +0.46% | +6.34% | 中性 |
| KR | Kroger | 66.76 | +1.26% | +13.89% | 中性 |
| EL | 雅诗兰黛 | 109.23 | +0.39% | +17.74% | 中性 |
| KVUE | Kenvue | 19.31 | −1.28% | +9.34% | 中性 |
| ADM | Archer Daniels Midland | 76.91 | +0.93% | −3.11% | 看多 |
| KMB | Kimberly-Clark | 107.94 | −1.89% | +10.79% | 中性 |
| HSY | 好时 | 165.61 | +3.33% | +5.08% | 中性 |
| KHC | 卡夫亨氏 | 24.34 | +1.84% | +7.13% | 中性 |
| DG | 美元树 | 132.30 | +1.70% | +10.64% | 看多 |
| CHD | Church & Dwight | 107.23 | +1.16% | +13.81% | 中性 |
| CASY | Casey's | 680.19 | +0.36% | +11.79% | 看多 |
| DLTR | 美元树 | 133.87 | +1.39% | +17.41% | 中性 |
| STZ | 星座品牌 | 135.33 | +3.82% | +19.70% | 中性 |
| TSN | 泰森食品 | 57.04 | +1.40% | +12.88% | 中性 |
| GIS | 通用磨坊 | 34.29 | +2.91% | +6.62% | 中性 |
| BG | Bunge Global | 96.64 | +0.65% | −9.64% | 看多 |
| SJM | 斯马克 | 129.90 | +2.88% | +9.24% | 中性 |
| BF.B | Brown–Forman | 28.71 | +2.39% | +9.58% | 中性 |
| MKC | 味好美 | 47.29 | +1.05% | +1.92% | 中性 |
| HRL | 荷美尔食品 | 21.28 | +1.82% | +6.72% | 中性 |
| CLX | 高乐氏 | 88.00 | −0.76% | +8.63% | 中性 |
| VYLR | Vylor | 72.40 | −0.39% | — | 中性 |
共 34 只 · 每页 34 只全部行业