必需消费板块
34 家标普 500 成分股 · 市值 3.48 万亿上日涨跌 −0.83% · 近一月 −2.69%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 沃尔玛 | 108.09 | −0.91% | −6.23% | 中性 |
| COST | 好市多 | 901.35 | −1.91% | −6.22% | 中性 |
| KO | 可口可乐 | 88.71 | −0.72% | +1.14% | 中性 |
| PG | 宝洁 | 146.67 | +0.37% | +1.47% | 中性 |
| PM | 菲利普莫里斯 | 194.11 | −0.38% | +1.95% | 中性 |
| PEP | 百事 | 135.50 | −0.62% | −3.76% | 中性 |
| MO | 奥驰亚 | 69.81 | −1.13% | +6.26% | 中性 |
| MNST | Monster Beverage | 44.63 | +0.97% | −4.68% | 中性 |
| MDLZ | 亿滋 | 62.10 | −0.46% | −2.37% | 中性 |
| TGT | 塔吉特 | 154.40 | −2.71% | −0.05% | 中性 |
| CL | 高露洁 | 87.00 | −1.01% | −5.38% | 中性 |
| KDP | Keurig Dr Pepper | 31.49 | −0.28% | +0.16% | 看多 |
| ADM | Archer Daniels Midland | 86.61 | +0.20% | +7.66% | 中性 |
| KR | Kroger | 62.25 | +2.20% | +9.81% | 中性 |
| SYY | 西斯科 | 79.60 | −4.72% | −4.08% | 中性 |
| EL | 雅诗兰黛 | 96.25 | −2.01% | +11.79% | 中性 |
| KVUE | Kenvue | 17.92 | +0.06% | −6.67% | 中性 |
| HSY | 好时 | 170.42 | −1.88% | −7.49% | 中性 |
| KMB | Kimberly-Clark | 98.68 | −0.42% | −10.61% | 中性 |
| KHC | 卡夫亨氏 | 24.73 | +1.90% | −3.06% | 中性 |
| DG | 美元树 | 124.70 | −3.46% | +1.15% | 看空 |
| BG | Bunge Global | 121.76 | +0.44% | +7.10% | 中性 |
| CHD | Church & Dwight | 94.51 | −0.07% | −6.70% | 中性 |
| CASY | Casey's | 587.14 | −5.55% | −30.64% | 看空 |
| DLTR | 美元树 | 112.79 | −5.35% | −12.83% | 看空 |
| GIS | 通用磨坊 | 36.58 | +0.30% | −6.68% | 中性 |
| TSN | 泰森食品 | 52.55 | −1.15% | −9.66% | 看空 |
| STZ | 星座品牌 | 123.62 | −1.10% | −11.18% | 中性 |
| MKC | 味好美 | 49.86 | −1.05% | −8.80% | 看空 |
| SJM | 斯马克 | 121.70 | +0.33% | +0.26% | 中性 |
| BF.B | Brown–Forman | 26.18 | −0.23% | −7.88% | 中性 |
| HRL | 荷美尔食品 | 20.79 | −0.81% | −15.28% | 中性 |
| CLX | 高乐氏 | 87.16 | −2.41% | −17.54% | 中性 |
| TAP | 莫库酒业 | 39.27 | +0.49% | −8.18% | 中性 |
共 34 只 · 每页 34 只全部行业