能源板块
21 家美股头部公司 · 市值 2.42 万亿上日涨跌 −2.80% · 近一月 −2.60%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| XOM | 埃克森美孚 | 165.30 | −2.35% | +0.50% | 看多 |
| CVX | 雪佛龙 | 212.93 | −1.86% | +2.58% | 看多 |
| COP | 康菲石油 | 135.46 | −1.08% | +4.72% | 看多 |
| VLO | 瓦莱罗能源 | 351.23 | −3.86% | −16.22% | 看多 |
| MPC | 马拉松石油 | 377.32 | −3.91% | −12.73% | 看多 |
| PSX | 菲利普66 | 247.04 | −4.85% | −8.43% | 看多 |
| WMB | 威廉姆斯 | 64.25 | −5.32% | −11.24% | 看多 |
| EOG | EOG资源 | 144.89 | −1.48% | +0.42% | 看多 |
| SLB | 斯伦贝谢 | 49.64 | −3.72% | −0.72% | 中性 |
| KMI | Kinder Morgan | 30.19 | −4.22% | −6.13% | 看多 |
| TRGP | Targa Resources | 271.82 | −4.62% | −4.86% | 看多 |
| OXY | 西方石油 | 56.36 | −1.69% | −3.38% | 看多 |
| OKE | Oneok | 86.25 | −2.65% | −3.34% | 看多 |
| FANG | Diamondback能源 | 179.58 | −1.80% | −2.92% | 看多 |
| DVN | 戴文能源 | 42.88 | −2.81% | −10.70% | 中性 |
| BKR | Baker Hughes | 46.20 | −7.36% | −19.13% | 看多 |
| EQT | EQT公司 | 50.62 | −3.62% | −3.53% | 中性 |
| HAL | 哈里伯顿 | 31.92 | −3.27% | −2.44% | 中性 |
| EXE | Expand Energy | 85.34 | −2.26% | −3.28% | 看多 |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | 272.18 | −5.38% | −23.36% | 看多 |
| APA | APA | 43.48 | −2.27% | −1.41% | 看多 |
共 21 只 · 每页 21 只全部行业