能源板块
21 家美股头部公司 · 市值 2.57 万亿上日涨跌 +1.92% · 近一月 +14.10%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| APA | APA | 52.82 | +2.54% | +27.15% | 看多 |
| EXE | Expand Energy | 90.55 | +0.12% | +7.68% | 看多 |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | 331.68 | +1.13% | +1.80% | 中性 |
| HAL | 哈里伯顿 | 36.17 | +0.75% | +13.74% | 中性 |
| EQT | EQT公司 | 55.38 | +1.54% | +14.04% | 中性 |
| BKR | Baker Hughes | 55.23 | +1.32% | +0.60% | 看多 |
| DVN | 戴文能源 | 52.15 | +1.92% | +13.27% | 中性 |
| FANG | Diamondback能源 | 212.08 | +2.74% | +15.38% | 看多 |
| OKE | Oneok | 97.07 | +1.30% | +13.84% | 中性 |
| OXY | 西方石油 | 64.00 | +1.57% | +15.69% | 看多 |
| TRGP | Targa Resources | 314.99 | +0.84% | +16.53% | 看多 |
| KMI | Kinder Morgan | 33.87 | −0.29% | +12.34% | 看多 |
| SLB | 斯伦贝谢 | 53.74 | −0.13% | +10.30% | 中性 |
| EOG | EOG资源 | 165.54 | +2.05% | +20.17% | 看多 |
| WMB | 威廉姆斯 | 74.35 | −0.71% | +9.39% | 中性 |
| PSX | 菲利普66 | 282.83 | +3.37% | +10.78% | 看多 |
| VLO | 瓦莱罗能源 | 399.66 | +3.92% | +3.11% | 看多 |
| MPC | 马拉松石油 | 444.73 | +2.83% | +12.47% | 中性 |
| COP | 康菲石油 | 154.03 | +2.67% | +23.08% | 看多 |
| CVX | 雪佛龙 | 235.52 | +1.75% | +15.33% | 看多 |
| XOM | 埃克森美孚 | 187.25 | +2.16% | +15.05% | 中性 |
共 21 只 · 每页 21 只全部行业