能源板块
21 家标普 500 成分股 · 市值 2.36 万亿上日涨跌 +2.26% · 近一月 +6.52%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| XOM | 埃克森美孚 | 169.32 | +2.57% | +5.76% | 中性 |
| CVX | 雪佛龙 | 217.77 | +2.64% | +8.89% | 中性 |
| COP | 康菲石油 | 141.22 | +3.33% | +11.39% | 中性 |
| MPC | 马拉松石油 | 410.84 | +3.63% | +15.59% | 看多 |
| PSX | 菲利普66 | 264.93 | +3.06% | +13.41% | 看多 |
| VLO | 瓦莱罗能源 | 397.04 | +3.68% | +16.21% | 看多 |
| WMB | 威廉姆斯 | 71.63 | −0.44% | −4.75% | 中性 |
| EOG | EOG资源 | 153.74 | +3.50% | +7.80% | 中性 |
| SLB | 斯伦贝谢 | 54.20 | +1.65% | +0.80% | 中性 |
| KMI | Kinder Morgan | 30.77 | −0.61% | −6.25% | 中性 |
| OXY | 西方石油 | 63.52 | +2.82% | +8.84% | 中性 |
| TRGP | Targa Resources | 285.68 | −0.55% | +3.59% | 中性 |
| OKE | Oneok | 94.72 | −2.32% | −0.28% | 中性 |
| FANG | Diamondback能源 | 211.53 | +2.82% | +4.47% | 看多 |
| DVN | 戴文能源 | 51.33 | +3.22% | +11.95% | 看多 |
| BKR | Baker Hughes | 56.72 | −0.11% | −12.50% | 中性 |
| EQT | EQT公司 | 53.12 | −0.17% | −2.39% | 中性 |
| HAL | 哈里伯顿 | 35.67 | +1.89% | +3.63% | 中性 |
| TPL | Texas Pacific Land Corporation | 371.63 | +1.74% | +3.66% | 中性 |
| EXE | Expand Energy | 94.23 | +0.89% | −0.58% | 中性 |
| APA | APA | 47.41 | +5.29% | +17.15% | 中性 |
共 21 只 · 每页 21 只全部行业