金融板块
76 家美股头部公司 · 市值 8.64 万亿上日涨跌 −0.82% · 近一月 +6.06%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| JKHY | Jack Henry & Associates | 161.34 | +1.08% | +12.64% | 中性 |
| FDS | FactSet | 329.57 | +2.98% | +22.09% | 中性 |
| IVZ | Invesco | 27.76 | −4.34% | −7.96% | 看多 |
| GL | Globe Life | 159.08 | −0.85% | −3.97% | 中性 |
| ERIE | Erie Indemnity | 261.39 | +4.23% | +19.27% | 中性 |
| AIZ | Assurant | 292.80 | +0.04% | +11.12% | 看多 |
| EG | Everest Group | 410.97 | +2.59% | +12.54% | 中性 |
| BEN | 富兰克林资源 | 31.64 | −2.16% | −1.49% | 看多 |
| FIS | FIS | 38.55 | +3.41% | +17.17% | 中性 |
| TROW | 普信 | 103.90 | −2.56% | −0.14% | 中性 |
| KEY | KeyCorp | 21.12 | −1.72% | +5.23% | 看多 |
| L | Loews | 111.32 | −0.33% | +6.60% | 中性 |
| BRO | Brown & Brown | 69.76 | +2.83% | +14.55% | 中性 |
| SYF | Synchrony Financial | 75.35 | −2.10% | +6.17% | 中性 |
| PFG | 信安金融 | 111.63 | −1.78% | −0.29% | 中性 |
| RF | 地区金融 | 28.57 | −1.07% | +6.29% | 中性 |
| GPN | Global Payments | 96.84 | +12.97% | +18.57% | 中性 |
| CPAY | Corpay | 400.94 | +0.75% | +3.18% | 看多 |
| FISV | Fiserv | 50.02 | +3.18% | +10.71% | 看空 |
| CFG | Citizens Financial | 63.81 | −2.97% | +0.08% | 看多 |
| WRB | W. R. Berkley | 73.86 | +1.04% | +9.36% | 看多 |
| CINF | 辛辛那提金融 | 181.19 | −0.37% | +13.69% | 看多 |
| ARES | Ares Management | 128.15 | +0.53% | +10.31% | 中性 |
| WTW | 韦莱韬悦 | 324.42 | +1.15% | +12.56% | 看多 |
| RJF | 瑞杰金融 | 157.22 | −2.52% | −0.51% | 看多 |
| NTRS | 北方信托 | 169.16 | −2.17% | −0.12% | 看多 |
| HBAN | Huntington Bancshares | 15.78 | −1.19% | +3.41% | 中性 |
| MTB | M&T银行 | 220.72 | −1.50% | +1.43% | 看多 |
| CBOE | Cboe | 335.53 | +6.77% | +21.88% | 看多 |
| HIG | 哈特福德 | 132.59 | +0.40% | +8.36% | 中性 |
| ACGL | Arch Capital Group | 106.36 | +2.33% | +15.16% | 中性 |
| COIN | Coinbase | 143.54 | −10.62% | −23.00% | 中性 |
| PRU | 保德信金融 | 116.45 | −0.36% | +2.53% | 看多 |
| AIG | 美国国际集团 | 81.90 | +0.56% | +10.05% | 中性 |
| AMP | 阿默普莱斯金融 | 490.83 | −1.42% | −0.31% | 看多 |
| MSCI | MSCI | 623.38 | +0.78% | +15.73% | 看多 |
| XYZ | Block, Inc. | 76.22 | −0.95% | +3.66% | 看多 |
| STT | 道富 | 169.77 | −2.29% | −2.76% | 看多 |
| PYPL | PayPal | 57.01 | +0.11% | +8.53% | 中性 |
| FITB | 五三银行 | 53.87 | −1.05% | +6.50% | 中性 |
| TFC | Truist金融 | 48.79 | −1.07% | +5.38% | 看多 |
| NDAQ | 纳斯达克 | 106.23 | +0.60% | +15.45% | 看多 |
| AFL | Aflac | 123.89 | +0.28% | +10.83% | 中性 |
| MET | 大都会人寿 | 100.02 | −0.80% | +6.22% | 中性 |
| ALL | 好事达 | 259.87 | +1.54% | +17.13% | 看多 |
| AON | 怡安 | 321.67 | +0.01% | +16.22% | 看多 |
| APO | 阿波罗全球管理 | 115.84 | −2.29% | −0.19% | 中性 |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 276.07 | +2.93% | +21.02% | 中性 |
| HOOD | Robinhood | 84.99 | −7.21% | −24.45% | 看多 |
| TRV | 旅行者保险 | 396.22 | −0.51% | +11.14% | 看多 |
| MCO | 穆迪 | 493.91 | +1.04% | +8.76% | 中性 |
| KKR | KKR & Co. | 94.39 | −1.49% | +3.38% | 看多 |
| PNC | PNC金融 | 227.86 | −1.71% | +2.52% | 看多 |
| USB | 美国合众银行 | 59.45 | −1.96% | +2.93% | 看多 |
| ICE | Intercontinental Exchange | 168.85 | +3.56% | +11.06% | 看多 |
| MRSH | Marsh McLennan | 200.62 | +1.82% | +17.51% | 中性 |
| BNY | BNY Mellon | 147.11 | −1.51% | +1.71% | 看多 |
| CME | 芝商所 | 303.14 | +2.27% | +15.71% | 看多 |
| COF | Capital One | 204.85 | −1.86% | +6.10% | 看多 |
| IBKR | Interactive Brokers | 76.90 | −5.96% | −9.97% | 看多 |
| SPGI | 标普全球 | 466.55 | +1.28% | +18.27% | 看多 |
| PGR | 前进保险 | 231.28 | +0.48% | +11.56% | 看多 |
| CB | 安达 | 364.12 | +0.51% | +11.95% | 看多 |
| BX | Blackstone Inc. | 118.51 | −1.73% | +5.73% | 看多 |
| SCHW | 嘉信理财 | 88.05 | −1.59% | −9.91% | 看多 |
| BLK | BlackRock | 1,147.54 | −2.44% | +8.43% | 看多 |
| C | 花旗 | 122.64 | −2.48% | −5.28% | 看多 |
| AXP | 美国运通 | 319.11 | −1.42% | +4.94% | 看多 |
| WFC | 富国银行 | 83.40 | −1.66% | +4.18% | 看多 |
| GS | 高盛 | 894.55 | −3.58% | −0.65% | 看多 |
| MS | 摩根士丹利 | 184.30 | −3.00% | −2.01% | 看多 |
| BAC | Bank of America | 50.01 | −2.21% | −8.12% | 看多 |
| MA | 万事达 | 638.01 | +0.36% | +15.69% | 看多 |
| V | Visa | 413.59 | +0.74% | +15.10% | 看多 |
| JPM | 摩根大通 | 337.04 | −1.90% | +1.88% | 看多 |
| BRK.B | Berkshire Hathaway | 542.49 | +0.10% | +8.94% | 中性 |
共 76 只 · 每页 76 只全部行业