金融板块
76 家标普 500 成分股 · 市值 8.61 万亿上日涨跌 −0.37% · 近一月 −2.25%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B | Berkshire Hathaway | 516.76 | +0.35% | +2.53% | 中性 |
| JPM | 摩根大通 | 352.49 | +0.67% | −2.85% | 看多 |
| V | Visa | 375.62 | +0.09% | +3.15% | 中性 |
| MA | 万事达 | 573.27 | −0.20% | +0.70% | 中性 |
| BAC | Bank of America | 59.52 | +0.08% | −7.71% | 中性 |
| MS | 摩根士丹利 | 206.28 | −0.15% | −5.10% | 中性 |
| GS | 高盛 | 976.67 | −1.19% | −6.04% | 中性 |
| WFC | 富国银行 | 89.72 | +1.14% | +1.01% | 中性 |
| C | 花旗 | 136.17 | −0.01% | −2.27% | 中性 |
| AXP | 美国运通 | 324.43 | −1.02% | −5.27% | 中性 |
| SCHW | 嘉信理财 | 107.79 | +0.45% | −2.97% | 中性 |
| BLK | BlackRock | 1,058.66 | −0.65% | −9.80% | 中性 |
| BX | Blackstone Inc. | 126.70 | −1.24% | −11.97% | 中性 |
| IBKR | Interactive Brokers | 88.80 | −2.15% | −3.54% | 中性 |
| CB | 安达 | 341.86 | +0.00% | −0.52% | 中性 |
| PGR | 前进保险 | 221.31 | +0.13% | +5.59% | 中性 |
| COF | Capital One | 206.85 | +0.08% | −9.01% | 中性 |
| SPGI | 标普全球 | 412.52 | −1.44% | −1.50% | 中性 |
| BNY | BNY Mellon | 154.67 | −1.90% | −5.25% | 中性 |
| HOOD | Robinhood | 110.45 | −3.39% | +15.58% | 看空 |
| CME | 芝商所 | 275.09 | −1.91% | +1.96% | 中性 |
| USB | 美国合众银行 | 62.22 | −0.73% | −4.89% | 中性 |
| PNC | PNC金融 | 240.78 | −0.80% | −6.30% | 看多 |
| KKR | KKR & Co. | 100.00 | −2.22% | −12.29% | 中性 |
| ICE | Intercontinental Exchange | 156.90 | −0.54% | +1.40% | 中性 |
| MRSH | Marsh McLennan | 179.76 | −0.37% | −4.29% | 中性 |
| MCO | 穆迪 | 467.16 | −2.25% | −3.67% | 中性 |
| TRV | 旅行者保险 | 377.97 | −0.02% | +2.05% | 中性 |
| APO | 阿波罗全球管理 | 127.00 | −1.02% | −9.78% | 中性 |
| ALL | 好事达 | 257.21 | −0.49% | −1.61% | 中性 |
| AON | 怡安 | 304.67 | −2.21% | −14.38% | 中性 |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | 248.04 | −2.08% | −1.26% | 中性 |
| MET | 大都会人寿 | 98.22 | +0.48% | +0.57% | 中性 |
| TFC | Truist金融 | 50.46 | +0.72% | −4.97% | 中性 |
| AFL | Aflac | 117.55 | +0.46% | −3.21% | 中性 |
| STT | 道富 | 185.13 | −1.61% | −3.45% | 中性 |
| NDAQ | 纳斯达克 | 89.23 | −2.56% | −8.03% | 中性 |
| FITB | 五三银行 | 54.67 | +0.53% | −5.84% | 中性 |
| AMP | 阿默普莱斯金融 | 559.34 | +0.14% | −1.79% | 中性 |
| XYZ | Block, Inc. | 78.31 | −1.48% | −5.51% | 中性 |
| PYPL | PayPal | 53.81 | −0.41% | −12.73% | 中性 |
| COIN | Coinbase | 172.11 | −10.10% | +15.92% | 中性 |
| PRU | 保德信金融 | 119.31 | −0.16% | −4.65% | 看空 |
| AIG | 美国国际集团 | 75.98 | −0.41% | −0.86% | 中性 |
| MSCI | MSCI | 544.60 | −1.63% | −4.31% | 中性 |
| HIG | 哈特福德 | 136.03 | −1.13% | −1.44% | 中性 |
| MTB | M&T银行 | 235.37 | −1.03% | −7.37% | 中性 |
| HBAN | Huntington Bancshares | 16.75 | −0.12% | −6.48% | 中性 |
| ACGL | Arch Capital Group | 97.04 | −0.93% | −1.69% | 中性 |
| NTRS | 北方信托 | 178.74 | −1.63% | −6.62% | 中性 |
| RJF | 瑞杰金融 | 168.75 | −1.20% | −6.67% | 中性 |
| WTW | 韦莱韬悦 | 321.97 | −0.54% | −2.90% | 中性 |
| CFG | Citizens Financial | 70.24 | −0.43% | −6.01% | 中性 |
| ARES | Ares Management | 129.10 | −1.84% | −10.36% | 看空 |
| CBOE | Cboe | 270.44 | −4.94% | −8.68% | 中性 |
| WRB | W. R. Berkley | 71.28 | +0.58% | +1.09% | 中性 |
| CPAY | Corpay | 407.75 | −1.17% | −2.36% | 中性 |
| FISV | Fiserv | 50.02 | −1.90% | −8.03% | 中性 |
| CINF | 辛辛那提金融 | 171.67 | −0.20% | −0.87% | 中性 |
| PFG | 信安金融 | 118.37 | +1.26% | +3.85% | 中性 |
| RF | 地区金融 | 29.68 | −1.17% | −6.96% | 中性 |
| SYF | Synchrony Financial | 76.06 | +0.24% | −6.10% | 中性 |
| GPN | Global Payments | 88.98 | −1.34% | −4.37% | 中性 |
| KEY | KeyCorp | 21.70 | −1.05% | −6.91% | 中性 |
| BRO | Brown & Brown | 67.23 | −1.61% | −4.69% | 中性 |
| L | Loews | 109.21 | +0.01% | −3.38% | 中性 |
| TROW | 普信 | 104.23 | −1.48% | −5.73% | 中性 |
| FIS | FIS | 37.34 | −2.20% | −13.00% | 中性 |
| BEN | 富兰克林资源 | 33.29 | −0.54% | −1.68% | 中性 |
| EG | Everest Group | 379.55 | +0.00% | +2.55% | 中性 |
| AIZ | Assurant | 286.11 | +1.00% | +1.32% | 中性 |
| IVZ | Invesco | 30.78 | −2.32% | −5.44% | 中性 |
| GL | Globe Life | 173.29 | +0.21% | −4.26% | 中性 |
| ERIE | Erie Indemnity | 250.61 | −1.29% | −2.10% | 中性 |
| JKHY | Jack Henry & Associates | 154.07 | −6.37% | +0.50% | 看多 |
| FDS | FactSet | 277.09 | +0.06% | −2.26% | 中性 |
共 76 只 · 每页 76 只全部行业