医疗保健板块
61 家美股头部公司 · 市值 7.03 万亿上日涨跌 +0.44% · 近一月 +10.11%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| HSIC | 汉瑞祥 | 84.88 | −1.80% | +1.08% | 看多 |
| UHS | 环球健康服务 | 176.05 | −0.32% | +1.03% | 中性 |
| PODD | Insulet Corporation | 149.68 | −1.85% | +14.72% | 中性 |
| ALGN | 艾利科技 | 149.89 | −2.49% | +3.12% | 中性 |
| COO | 库珀医疗 | 59.55 | −1.31% | +5.34% | 中性 |
| TECH | Bio-Techne | 72.66 | −0.07% | +0.26% | 中性 |
| DVA | 达维塔 | 187.50 | −3.01% | +7.19% | 看多 |
| BAX | Baxter International | 23.00 | −2.13% | −4.17% | 中性 |
| SOLV | Solventum | 81.33 | −2.67% | −7.74% | 中性 |
| CRL | Charles River | 359.41 | −4.44% | +21.83% | 中性 |
| RVTY | Revvity | 157.00 | −5.30% | +2.69% | 看多 |
| ZBH | 捷迈邦美 | 94.52 | −3.03% | +6.41% | 中性 |
| VTRS | Viatris | 19.04 | −0.86% | +7.42% | 中性 |
| STE | Steris | 227.12 | −2.16% | +8.15% | 看多 |
| ALNY | Alnylam | 165.00 | −5.17% | −33.13% | 中性 |
| INCY | Incyte | 120.39 | +3.07% | −0.79% | 看多 |
| WST | 西氏医药 | 412.62 | −0.97% | +11.29% | 看多 |
| DGX | 奎斯特诊疗 | 251.82 | −0.43% | +8.04% | 看多 |
| LH | Labcorp | 361.39 | −1.84% | +17.29% | 看多 |
| DXCM | 德康医疗 | 82.29 | +2.95% | −4.64% | 看多 |
| RMD | 瑞思迈 | 229.94 | −9.05% | +4.00% | 看多 |
| ZTS | 硕腾 | 79.72 | +1.17% | +14.16% | 中性 |
| CNC | Centene | 68.45 | −0.25% | +10.19% | 中性 |
| MTD | 梅特勒-托利多 | 1,674.81 | −2.55% | +10.84% | 看多 |
| GEHC | GE医疗 | 76.57 | +0.20% | +17.13% | 中性 |
| ILMN | Illumina | 235.99 | −18.64% | −13.77% | 看空 |
| BIIB | Biogen | 253.62 | +1.59% | +12.28% | 中性 |
| IQV | IQVIA | 267.33 | −2.81% | −0.57% | 看多 |
| IDXX | Idexx Laboratories | 551.21 | −4.30% | +5.56% | 看多 |
| WAT | 沃特世 | 462.72 | −3.61% | +5.31% | 看多 |
| A | 安捷伦 | 174.87 | −3.47% | +1.49% | 中性 |
| HUM | Humana | 414.50 | −0.73% | +8.63% | 中性 |
| VEEV | Veeva系统 | 312.96 | +0.84% | +9.64% | 中性 |
| EW | 爱德华生命科学 | 92.01 | −2.57% | +6.59% | 中性 |
| BDX | Becton Dickinson | 197.88 | −0.23% | +10.55% | 中性 |
| CAH | Cardinal Health | 250.48 | −0.24% | +12.58% | 看多 |
| BSX | Boston Scientific | 41.98 | −1.66% | −3.83% | 中性 |
| COR | Cencora | 330.84 | +0.09% | +10.19% | 看多 |
| CI | 信诺 | 298.23 | −0.06% | +9.71% | 中性 |
| MRNA | 莫德纳 | 221.72 | −0.47% | +15.14% | 看空 |
| ELV | Elevance Health | 420.07 | −0.46% | +8.04% | 中性 |
| REGN | 再生元制药 | 927.89 | +13.33% | +22.37% | 中性 |
| HCA | HCA医疗 | 473.19 | −1.02% | +10.88% | 中性 |
| SYK | 史赛克 | 291.86 | −6.38% | +5.98% | 看空 |
| CVS | CVS健康 | 90.25 | −0.09% | +5.32% | 看多 |
| MCK | 麦克森 | 994.58 | +1.40% | +16.49% | 看多 |
| MDT | 美敦力 | 96.54 | −0.59% | +11.88% | 看多 |
| BMY | Bristol Myers Squibb | 62.48 | +1.78% | +0.13% | 看多 |
| VRTX | 福泰制药 | 558.88 | +3.50% | +6.90% | 看多 |
| ISRG | Intuitive Surgical | 432.01 | −3.73% | +6.24% | 看多 |
| DHR | 丹纳赫 | 232.23 | −2.00% | +4.82% | 看多 |
| PFE | 辉瑞 | 30.52 | +1.90% | +7.01% | 中性 |
| ABT | 雅培 | 106.20 | +1.56% | +7.46% | 中性 |
| GILD | 吉利德科学 | 170.68 | +3.06% | +14.51% | 中性 |
| AMGN | 安进 | 466.01 | +1.15% | +10.56% | 看多 |
| TMO | 赛默飞世尔 | 697.00 | −1.72% | +3.25% | 中性 |
| UNH | 联合健康 | 406.97 | −0.96% | +10.87% | 看多 |
| MRK | 默克 | 149.52 | +2.18% | +2.90% | 中性 |
| ABBV | 艾伯维 | 294.89 | +1.41% | +12.73% | 看多 |
| JNJ | 强生 | 273.20 | −0.73% | +3.20% | 看多 |
| LLY | 礼来 | 1,417.54 | +3.19% | +22.51% | 看多 |
共 61 只 · 每页 61 只全部行业