医疗保健板块
59 家标普 500 成分股 · 市值 6.25 万亿上日涨跌 −0.06% · 近一月 +0.99%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 礼来 | 1,136.11 | −0.19% | −3.73% | 看多 |
| JNJ | 强生 | 267.20 | +0.33% | +2.63% | 看多 |
| ABBV | 艾伯维 | 263.04 | +0.49% | +5.44% | 中性 |
| MRK | 默克 | 143.79 | −0.73% | +5.85% | 中性 |
| UNH | 联合健康 | 375.93 | −1.99% | −6.42% | 中性 |
| TMO | 赛默飞世尔 | 641.39 | +4.53% | +9.03% | 看多 |
| AMGN | 安进 | 375.65 | −1.53% | −9.53% | 中性 |
| GILD | 吉利德科学 | 146.30 | −0.08% | +5.74% | 中性 |
| ABT | 雅培 | 102.03 | −1.03% | −8.29% | 中性 |
| PFE | 辉瑞 | 27.55 | −0.61% | +2.84% | 中性 |
| DHR | 丹纳赫 | 209.36 | +3.01% | +3.41% | 看多 |
| ISRG | Intuitive Surgical | 377.16 | −0.21% | −4.40% | 看多 |
| BMY | Bristol Myers Squibb | 63.73 | −0.58% | −0.16% | 中性 |
| VRTX | 福泰制药 | 514.63 | −0.94% | +1.76% | 中性 |
| CVS | CVS健康 | 94.49 | −1.11% | −2.75% | 中性 |
| MDT | 美敦力 | 93.75 | −0.05% | +2.72% | 看多 |
| SYK | 史赛克 | 281.50 | −0.13% | −17.01% | 中性 |
| MCK | 麦克森 | 899.56 | −1.25% | +3.52% | 看多 |
| HCA | HCA医疗 | 423.82 | −0.39% | +4.73% | 中性 |
| ELV | Elevance Health | 417.54 | −1.58% | +4.30% | 中性 |
| REGN | 再生元制药 | 774.11 | −2.47% | −3.66% | 中性 |
| CI | 信诺 | 288.90 | −0.40% | +2.24% | 中性 |
| BSX | Boston Scientific | 43.87 | −2.62% | −15.36% | 中性 |
| COR | Cencora | 323.29 | −0.90% | +3.02% | 中性 |
| MRNA | 莫德纳 | 143.77 | −1.99% | +127.05% | 中性 |
| CAH | Cardinal Health | 232.65 | −0.95% | −1.07% | 中性 |
| BDX | Becton Dickinson | 185.92 | +1.65% | +1.37% | 中性 |
| EW | 爱德华生命科学 | 85.74 | +0.26% | −6.40% | 中性 |
| HUM | Humana | 396.62 | −2.56% | +1.95% | 中性 |
| IQV | IQVIA | 269.67 | +1.51% | +13.95% | 看多 |
| VEEV | Veeva系统 | 266.62 | +0.36% | +9.38% | 看多 |
| A | 安捷伦 | 150.27 | +2.36% | +1.17% | 中性 |
| IDXX | Idexx Laboratories | 510.73 | +0.23% | −7.30% | 中性 |
| WAT | 沃特世 | 417.09 | +1.73% | +1.19% | 中性 |
| CNC | Centene | 67.66 | −2.52% | +0.28% | 中性 |
| RMD | 瑞思迈 | 229.44 | +2.89% | +2.22% | 看多 |
| DXCM | 德康医疗 | 86.45 | +2.09% | −3.68% | 中性 |
| BIIB | Biogen | 216.17 | −0.55% | +3.02% | 中性 |
| ZTS | 硕腾 | 73.43 | −0.33% | −0.49% | 中性 |
| GEHC | GE医疗 | 64.07 | −0.28% | −13.05% | 中性 |
| DGX | 奎斯特诊疗 | 247.08 | +3.86% | +5.41% | 中性 |
| MTD | 梅特勒-托利多 | 1,330.40 | +3.47% | −6.25% | 中性 |
| LH | Labcorp | 323.97 | +2.75% | +1.84% | 中性 |
| INCY | Incyte | 121.74 | −0.37% | +1.31% | 中性 |
| WST | 西氏医药 | 365.00 | +2.76% | +4.46% | 中性 |
| VTRS | Viatris | 16.65 | −0.06% | +2.59% | 中性 |
| STE | Steris | 210.28 | −1.58% | −9.86% | 中性 |
| ZBH | 捷迈邦美 | 98.41 | +1.94% | −2.23% | 中性 |
| RVTY | Revvity | 140.19 | +9.11% | +19.98% | 看多 |
| SOLV | Solventum | 90.06 | +0.27% | +1.66% | 看多 |
| CRL | Charles River | 272.88 | −0.08% | −2.56% | 中性 |
| BAX | Baxter International | 23.71 | −0.63% | −11.30% | 中性 |
| DVA | 达维塔 | 190.90 | +0.83% | +6.02% | 中性 |
| TECH | Bio-Techne | 72.34 | +0.10% | −0.08% | 中性 |
| ALGN | 艾利科技 | 147.00 | −3.92% | −18.92% | 中性 |
| UHS | 环球健康服务 | 176.85 | +2.08% | +4.02% | 中性 |
| COO | 库珀医疗 | 53.27 | −1.75% | −30.06% | 中性 |
| HSIC | 汉瑞祥 | 87.52 | −1.59% | −2.51% | 中性 |
| PODD | Insulet Corporation | 139.24 | +1.04% | −2.86% | 中性 |
共 59 只 · 每页 59 只全部行业