信息技术板块
79 家美股头部公司 · 市值 25.07 万亿上日涨跌 −4.42% · 近一月 −6.06%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 苹果 | 344.63 | −1.23% | +3.49% | 看多 |
| NVDA | 英伟达 | 204.64 | −4.22% | −10.39% | 看多 |
| MSFT | 微软 | 521.91 | −1.55% | +1.76% | 看多 |
| AVGO | Broadcom | 326.08 | −5.48% | −7.15% | 看多 |
| MU | 美光科技 | 884.74 | −5.30% | −16.93% | 看多 |
| AMD | AMD | 504.80 | −10.88% | −17.48% | 看多 |
| PLTR | Palantir | 184.11 | −6.27% | −1.57% | 看多 |
| CSCO | 思科 | 104.51 | −3.76% | −2.90% | 看多 |
| ORCL | 甲骨文 | 130.67 | −6.37% | −4.83% | 看多 |
| INTC | 英特尔 | 65.76 | −28.58% | −45.30% | 看多 |
| AMAT | 应用材料 | 390.09 | −7.49% | −23.72% | 看多 |
| PANW | Palo Alto Networks | 365.87 | −3.86% | −7.91% | 中性 |
| LRCX | 拉姆研究 | 239.11 | −6.01% | −27.21% | 看多 |
| TXN | 德州仪器 | 300.84 | −3.87% | +7.41% | 看多 |
| DELL | 戴尔 | 424.30 | −10.77% | −21.13% | 看多 |
| CRWD | CrowdStrike | 250.43 | −4.10% | −5.41% | 中性 |
| IBM | IBM | 257.81 | −0.18% | +17.22% | 中性 |
| ANET | Arista Networks | 168.86 | −8.34% | −17.06% | 看多 |
| KLAC | KLA Corporation | 157.91 | −5.69% | −18.99% | 看多 |
| SHOP | Shopify | 157.49 | −5.63% | +6.20% | 看多 |
| ADI | 亚德诺 | 417.11 | −3.73% | +5.14% | 看多 |
| APH | 安费诺 | 79.30 | −3.39% | −5.93% | 看多 |
| CRM | Salesforce | 229.17 | −0.75% | −0.17% | 中性 |
| QCOM | 高通 | 164.79 | −11.12% | −10.46% | 中性 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 196.40 | −10.05% | −25.67% | 看多 |
| SNDK | 闪迪 | 1,150.89 | −13.47% | −33.85% | 看多 |
| ACN | 埃森哲 | 258.24 | +4.46% | +40.83% | 中性 |
| STX | 希捷科技 | 644.58 | −7.98% | −30.11% | 看多 |
| WDC | 西部数据 | 366.11 | −7.41% | −19.44% | 看多 |
| NOW | ServiceNow | 105.12 | −4.15% | −21.56% | 看多 |
| GLW | 康宁 | 123.31 | −4.32% | −19.80% | 看多 |
| FTNT | 飞塔 | 136.08 | −2.17% | −23.88% | 看多 |
| ADBE | Adobe | 250.23 | +0.85% | +4.29% | 中性 |
| INTU | Intuit | 341.09 | +2.99% | +23.71% | 看多 |
| CDNS | Cadence | 327.89 | −4.34% | −0.70% | 看多 |
| SNPS | 新思科技 | 467.61 | −4.61% | +7.51% | 看多 |
| DDOG | Datadog | 235.27 | −11.50% | −14.09% | 看多 |
| MSI | 摩托罗拉解决方案 | 491.53 | −0.11% | +10.22% | 看多 |
| LITE | Lumentum | 840.70 | −8.57% | −13.44% | 看多 |
| HPE | 慧与 | 55.09 | −6.42% | −13.77% | 看多 |
| NXPI | 恩智浦半导体 | 259.61 | −2.40% | +9.30% | 看多 |
| TEL | 泰科电子 | 213.03 | −4.37% | +0.92% | 看多 |
| MPWR | Monolithic Power | 1,211.63 | +1.07% | −10.06% | 看多 |
| MSTR | Strategy | 130.51 | −7.84% | −14.75% | 中性 |
| KEYS | Keysight Technologies | 307.20 | −6.86% | −15.61% | 看多 |
| ADSK | Autodesk | 249.61 | +3.26% | +19.43% | 看多 |
| WDAY | Workday | 197.82 | +1.21% | +3.86% | 中性 |
| ROP | 儒博科技 | 466.60 | +3.77% | +33.54% | 看多 |
| CIEN | Ciena | 320.72 | −8.22% | −8.84% | 看多 |
| ALAB | Astera Labs | 258.70 | −10.93% | −27.33% | 看多 |
| TER | 泰瑞达 | 274.37 | −7.38% | −31.56% | 看多 |
| MCHP | 微芯科技 | 77.34 | −4.66% | −0.55% | 看多 |
| P | Everpure | 126.98 | −7.45% | −2.91% | 看多 |
| COHR | Coherent | 210.32 | −11.34% | −26.92% | 看多 |
| NTAP | NetApp | 199.18 | −8.81% | −5.19% | 看多 |
| FLEX | 伟创力 | 86.48 | −7.08% | −21.37% | 看多 |
| TWLO | Twilio | 205.03 | −15.24% | −29.89% | 中性 |
| TDY | Teledyne Technologies | 658.23 | −2.84% | +8.47% | 看多 |
| CRWV | CoreWeave | 54.87 | −9.66% | −37.02% | 中性 |
| CTSH | 高知特 | 65.11 | +4.14% | +13.35% | 中性 |
| JBL | Jabil | 272.72 | −5.23% | −4.93% | 看多 |
| ON | 安森美半导体 | 71.67 | −4.74% | −6.76% | 看多 |
| VRSN | 威瑞信 | 307.21 | +0.41% | +8.94% | 中性 |
| HPQ | 惠普 | 28.78 | −9.58% | −7.99% | 中性 |
| Q | Qnity Electronics | 116.67 | −4.88% | −7.21% | 看多 |
| PTC | PTC公司 | 195.54 | +0.38% | +39.37% | 中性 |
| SMCI | 超微电脑 | 32.95 | −4.30% | −19.77% | 中性 |
| SWKS | 思佳讯 | 87.58 | −2.07% | +2.46% | 中性 |
| FFIV | F5 | 338.34 | −6.91% | −24.00% | 看多 |
| FSLR | 第一太阳能 | 174.40 | −1.41% | −0.43% | 看多 |
| CDW | CDW | 153.79 | −6.91% | +20.00% | 中性 |
| ZBRA | 斑马技术 | 361.26 | −4.27% | −3.23% | 看多 |
| GEN | Gen Digital | 29.13 | +3.30% | +32.29% | 中性 |
| TYL | 泰勒科技 | 394.30 | +5.45% | +23.76% | 中性 |
| FICO | Fair Isaac | 711.23 | +0.29% | +20.04% | 看多 |
| TRMB | 天宝导航 | 64.94 | −0.61% | +13.71% | 看多 |
| GDDY | GoDaddy | 117.24 | +10.72% | +22.75% | 看多 |
| IT | 高德纳 | 228.79 | +1.66% | +22.65% | 中性 |
| AKAM | 阿卡迈 | 92.72 | −6.70% | −12.82% | 中性 |
共 79 只 · 每页 79 只全部行业