材料板块
24 家美股头部公司 · 市值 1.15 万亿上日涨跌 +0.06% · 近一月 +6.77%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MOS | Mosaic | 18.39 | +0.88% | −15.06% | 看空 |
| ALB | 雅保 | 91.00 | −2.43% | −13.97% | 看多 |
| AVY | Avery Dennison | 182.22 | +0.09% | +6.77% | 看多 |
| BALL | Ball Corporation | 66.47 | +3.05% | +18.63% | 中性 |
| CF | CF Industries | 123.30 | +4.41% | +7.03% | 中性 |
| IP | International Paper | 36.37 | +0.94% | +9.65% | 中性 |
| LYB | 利安德巴塞尔 | 68.64 | +5.00% | +19.44% | 看多 |
| AMCR | 安姆科 | 47.39 | +0.55% | +13.21% | 中性 |
| SW | Smurfit Westrock | 43.09 | +1.32% | −2.29% | 中性 |
| PKG | 美国包装公司 | 256.82 | +0.90% | +12.02% | 中性 |
| IFF | International Flavors & Fragrances | 93.02 | +2.43% | +11.43% | 中性 |
| DOW | 陶氏 | 34.70 | +3.21% | +26.00% | 看多 |
| PPG | PPG工业 | 119.52 | −0.40% | +14.56% | 中性 |
| VMC | 火神材料 | 281.25 | +0.34% | +14.97% | 中性 |
| STLD | Steel Dynamics | 250.80 | −1.08% | +13.17% | 看多 |
| MLM | 马丁·玛丽埃塔 | 540.41 | +1.13% | +12.63% | 中性 |
| CRH | CRH | 90.81 | +0.21% | +9.67% | 看多 |
| NUE | 纽柯钢铁 | 273.87 | −0.52% | +17.16% | 看多 |
| APD | 空气产品 | 316.43 | +1.50% | +13.73% | 中性 |
| SHW | 宣伟 | 332.61 | +0.76% | +2.89% | 看多 |
| ECL | 艺康 | 302.98 | +0.70% | +10.34% | 看多 |
| FCX | 自由港麦克莫兰 | 62.47 | −5.55% | −10.76% | 看多 |
| NEM | 纽蒙特 | 106.61 | −4.64% | −7.57% | 看多 |
| LIN | 林德 | 514.24 | +2.20% | +8.34% | 看多 |
共 24 只 · 每页 24 只全部行业