材料板块
25 家标普 500 成分股 · 市值 1.18 万亿上日涨跌 +0.39% · 近一月 −2.64%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIN | 林德 | 462.96 | −0.31% | −4.10% | 中性 |
| NEM | 纽蒙特 | 124.19 | +0.91% | +5.46% | 中性 |
| FCX | 自由港麦克莫兰 | 69.38 | +0.06% | +4.35% | 中性 |
| SHW | 宣伟 | 323.22 | −0.39% | −9.99% | 中性 |
| ECL | 艺康 | 274.60 | −0.33% | −0.55% | 中性 |
| APD | 空气产品 | 290.56 | +1.19% | −5.96% | 中性 |
| NUE | 纽柯钢铁 | 258.82 | +1.65% | −3.75% | 中性 |
| CRH | CRH | 87.69 | −1.45% | −9.74% | 中性 |
| CTVA | Corteva | 83.39 | +1.03% | +8.75% | 中性 |
| MLM | 马丁·玛丽埃塔 | 506.81 | +1.18% | −7.50% | 中性 |
| VMC | 火神材料 | 249.20 | −0.53% | −11.63% | 看空 |
| STLD | Steel Dynamics | 239.22 | +2.00% | −6.47% | 中性 |
| PPG | PPG工业 | 104.89 | −0.34% | −8.08% | 中性 |
| SW | Smurfit Westrock | 43.71 | −0.09% | −11.25% | 中性 |
| DOW | 陶氏 | 29.85 | +3.29% | −3.93% | 中性 |
| IFF | International Flavors & Fragrances | 84.24 | +0.97% | +0.07% | 中性 |
| LYB | 利安德巴塞尔 | 65.43 | +4.27% | +2.62% | 中性 |
| PKG | 美国包装公司 | 231.21 | −0.88% | −9.50% | 中性 |
| CF | CF Industries | 135.54 | +3.28% | +14.57% | 中性 |
| AMCR | 安姆科 | 42.46 | +0.50% | −7.76% | 中性 |
| IP | International Paper | 33.99 | −0.76% | −16.57% | 看空 |
| BALL | Ball Corporation | 61.01 | +0.49% | −1.31% | 中性 |
| ALB | 雅保 | 113.45 | −1.37% | −16.67% | 中性 |
| AVY | Avery Dennison | 171.52 | +0.35% | −4.14% | 中性 |
| MOS | Mosaic | 25.46 | +1.64% | +17.82% | 中性 |
共 25 只 · 每页 25 只全部行业