房地产板块
30 家美股头部公司 · 市值 1.20 万亿上日涨跌 +0.16% · 近一月 +5.41%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| WELL | Welltower | 234.60 | +0.61% | +1.89% | 看多 |
| PLD | 安博 | 127.98 | −0.03% | −1.43% | 看多 |
| EQIX | Equinix | 1,013.70 | −2.22% | +0.21% | 看多 |
| AMT | 美国铁塔 | 187.78 | +1.02% | +14.72% | 中性 |
| SPG | 西蒙地产 | 217.75 | +0.94% | +8.46% | 中性 |
| DLR | 数字房地产信托 | 180.70 | −1.21% | +2.95% | 看多 |
| PSA | 公共存储 | 324.77 | +2.43% | +14.82% | 中性 |
| O | Realty Income | 56.93 | −0.47% | +4.84% | 看多 |
| VMRK | Vivmark Residential | 61.90 | +0.24% | +1.88% | 中性 |
| VTR | Ventas | 84.80 | +1.30% | −0.26% | 看多 |
| CCI | 冠城国际 | 88.69 | −0.16% | +33.07% | 中性 |
| CBRE | 世邦魏理仕 | 128.85 | +0.21% | +0.30% | 看多 |
| IRM | Iron Mountain | 116.55 | −1.55% | +5.05% | 中性 |
| EXR | Extra Space Storage | 151.32 | +0.95% | +15.06% | 看多 |
| VICI | VICI地产 | 24.46 | −0.24% | +6.49% | 中性 |
| SBAC | SBA通信 | 187.15 | +1.23% | +16.88% | 中性 |
| HST | Host Hotels & Resorts | 25.30 | −1.56% | +13.00% | 中性 |
| ESS | Essex Property Trust | 264.18 | −0.39% | −1.93% | 中性 |
| KIM | Kimco Realty | 24.52 | +0.41% | +10.40% | 看多 |
| INVH | Invitation Homes | 26.56 | −0.30% | +0.87% | 中性 |
| WY | 惠好 | 20.35 | +3.04% | +6.82% | 中性 |
| REG | Regency Centers | 74.59 | −0.52% | +3.77% | 看多 |
| MAA | Mid-America Apartment | 117.21 | −0.89% | −0.45% | 中性 |
| CPT | Camden Property Trust | 100.69 | −0.25% | +4.09% | 中性 |
| DOC | Healthpeak Properties | 19.03 | +0.48% | −4.71% | 中性 |
| CSGP | CoStar Group | 30.17 | +7.21% | +10.11% | 看多 |
| UDR | UDR | 35.52 | +0.28% | +5.87% | 中性 |
| BXP | BXP, Inc. | 62.80 | −0.35% | +2.77% | 看多 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 110.19 | −1.12% | +1.75% | 看多 |
| ARE | 亚历山大房地产 | 40.20 | −0.99% | −15.30% | 中性 |
共 30 只 · 每页 30 只全部行业