房地产板块
30 家标普 500 成分股 · 市值 1.17 万亿上日涨跌 −0.21% · 近一月 −5.00%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| WELL | Welltower | 232.76 | −0.62% | −1.17% | 中性 |
| PLD | 安博 | 135.84 | +0.48% | −3.68% | 中性 |
| EQIX | Equinix | 1,006.98 | +0.83% | −8.63% | 中性 |
| AMT | 美国铁塔 | 177.71 | +0.44% | +1.21% | 中性 |
| DLR | 数字房地产信托 | 179.27 | +0.07% | −10.43% | 中性 |
| SPG | 西蒙地产 | 204.10 | −0.42% | −7.05% | 中性 |
| O | Realty Income | 58.71 | −0.94% | −6.42% | 中性 |
| PSA | 公共存储 | 296.68 | +0.43% | −8.97% | 中性 |
| VTR | Ventas | 88.56 | −0.61% | −3.23% | 中性 |
| CBRE | 世邦魏理仕 | 140.11 | −0.56% | −8.34% | 中性 |
| IRM | Iron Mountain | 112.04 | −0.02% | −13.44% | 中性 |
| CCI | 冠城国际 | 73.25 | −1.24% | −3.59% | 中性 |
| EXR | Extra Space Storage | 137.30 | −1.51% | −7.17% | 中性 |
| VICI | VICI地产 | 24.76 | −1.12% | −6.07% | 中性 |
| VMRK | Vivmark Residential | 65.63 | −1.04% | −0.52% | 看多 |
| SBAC | SBA通信 | 183.14 | +0.04% | −1.11% | 中性 |
| ESS | Essex Property Trust | 276.05 | +0.12% | −3.99% | 中性 |
| WY | 惠好 | 22.29 | +0.27% | −9.24% | 中性 |
| INVH | Invitation Homes | 27.64 | +0.18% | −8.75% | 中性 |
| KIM | Kimco Realty | 22.99 | −0.99% | −5.82% | 中性 |
| HST | Host Hotels & Resorts | 22.13 | −1.05% | −3.36% | 中性 |
| MAA | Mid-America Apartment | 124.49 | −0.88% | −6.74% | 中性 |
| DOC | Healthpeak Properties | 20.16 | −1.03% | −3.03% | 中性 |
| CPT | Camden Property Trust | 102.84 | −0.95% | −6.81% | 中性 |
| REG | Regency Centers | 74.05 | −0.64% | −3.47% | 中性 |
| CSGP | CoStar Group | 31.56 | +0.13% | −2.53% | 中性 |
| UDR | UDR | 34.91 | −1.30% | −7.99% | 中性 |
| BXP | BXP, Inc. | 63.84 | −1.02% | −6.73% | 中性 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 113.93 | −0.52% | −3.77% | 中性 |
| ARE | 亚历山大房地产 | 52.93 | +1.87% | +9.95% | 中性 |
共 30 只 · 每页 30 只全部行业