公用事业板块
31 家美股头部公司 · 市值 1.38 万亿上日涨跌 +0.63% · 近一月 +10.15%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| AES | AES | 14.83 | −1.46% | −0.47% | 中性 |
| PNW | Pinnacle West Capital | 106.28 | −0.34% | +14.23% | 中性 |
| LNT | 联合能源 | 71.65 | +1.37% | +13.19% | 看多 |
| EVRG | Evergy | 85.93 | +0.61% | +9.55% | 中性 |
| NRG | NRG能源 | 96.06 | −1.52% | +0.43% | 中性 |
| NI | NiSource | 44.57 | −0.40% | +14.28% | 中性 |
| CMS | CMS能源 | 70.10 | +0.83% | +11.13% | 中性 |
| EIX | 爱迪生国际 | 58.79 | −0.99% | +9.42% | 看多 |
| ES | Eversource Energy | 68.55 | +0.96% | +6.84% | 中性 |
| PPL | PPL公司 | 35.65 | +0.06% | +8.39% | 中性 |
| FE | FirstEnergy | 46.91 | +0.17% | +8.26% | 中性 |
| DTE | DTE能源 | 135.49 | +0.72% | +11.24% | 中性 |
| CNP | CenterPoint Energy | 42.44 | +0.54% | +15.33% | 看多 |
| AWK | 美国水务 | 144.37 | +1.52% | +11.51% | 看多 |
| PCG | 太平洋煤气电力 | 13.18 | −0.38% | +7.59% | 中性 |
| ATO | Atmos Energy | 172.41 | +0.78% | +10.21% | 看多 |
| AEE | 阿莫林 | 110.54 | +0.30% | +11.23% | 看多 |
| WEC | WEC能源 | 116.07 | +1.26% | +15.17% | 看多 |
| PEG | 公共服务企业 | 74.29 | +0.90% | +10.32% | 看多 |
| ED | 联合爱迪生 | 116.64 | +1.00% | +14.12% | 看多 |
| VST | Vistra能源 | 138.37 | −1.83% | +0.01% | 看多 |
| EXC | Exelon | 46.16 | +0.54% | +14.26% | 中性 |
| XEL | Xcel能源 | 79.82 | +0.99% | +13.25% | 中性 |
| ETR | Entergy | 110.11 | +0.13% | +10.93% | 中性 |
| SRE | 桑普拉能源 | 86.06 | +0.20% | +10.39% | 看多 |
| D | 道明尼能源 | 66.62 | +2.30% | +10.08% | 中性 |
| AEP | 美国电力 | 130.21 | +0.67% | +9.75% | 看多 |
| CEG | 星座能源 | 262.38 | −0.83% | +3.29% | 中性 |
| DUK | 杜克能源 | 127.39 | +1.18% | +11.74% | 看多 |
| SO | 南方公司 | 93.71 | +0.77% | +13.05% | 中性 |
| NEE | 新纪元能源 | 83.71 | +1.91% | +10.52% | 看多 |
共 31 只 · 每页 31 只全部行业