公用事业板块
31 家标普 500 成分股 · 市值 1.31 万亿上日涨跌 −1.19% · 近一月 −6.85%| 代码 | 公司 | 现价 | 上日涨跌 | 近一月 | 观点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEE | 新纪元能源 | 81.07 | −0.69% | −5.94% | 中性 |
| SO | 南方公司 | 85.95 | −1.21% | −7.38% | 中性 |
| CEG | 星座能源 | 259.89 | −1.77% | −8.00% | 中性 |
| DUK | 杜克能源 | 117.77 | −1.05% | −4.96% | 中性 |
| AEP | 美国电力 | 120.61 | −1.33% | −3.97% | 中性 |
| D | 道明尼能源 | 63.87 | −0.92% | −7.13% | 中性 |
| SRE | 桑普拉能源 | 81.20 | −2.16% | −6.03% | 中性 |
| VST | Vistra能源 | 141.53 | +0.57% | −4.46% | 中性 |
| ETR | Entergy | 102.92 | −0.69% | −4.56% | 中性 |
| XEL | Xcel能源 | 72.49 | −2.25% | −8.44% | 中性 |
| EXC | Exelon | 42.20 | −1.23% | −7.99% | 中性 |
| ED | 联合爱迪生 | 105.24 | −0.51% | −3.27% | 中性 |
| WEC | WEC能源 | 103.51 | −1.58% | −6.34% | 中性 |
| PEG | 公共服务企业 | 70.42 | −0.71% | −7.39% | 中性 |
| PCG | 太平洋煤气电力 | 13.15 | −3.31% | −26.29% | 看空 |
| AEE | 阿莫林 | 103.02 | −0.91% | −6.12% | 中性 |
| AWK | 美国水务 | 138.02 | −0.65% | +1.34% | 中性 |
| ATO | Atmos Energy | 162.04 | −1.10% | −4.64% | 中性 |
| DTE | DTE能源 | 130.40 | −0.56% | −7.41% | 中性 |
| FE | FirstEnergy | 45.33 | −1.09% | −4.39% | 中性 |
| ES | Eversource Energy | 67.21 | −1.64% | −7.12% | 中性 |
| CNP | CenterPoint Energy | 37.98 | −1.73% | −6.98% | 中性 |
| PPL | PPL公司 | 33.23 | −1.66% | −7.75% | 中性 |
| NRG | NRG能源 | 105.99 | −2.29% | −16.04% | 中性 |
| EIX | 爱迪生国际 | 54.56 | −2.80% | −23.60% | 看空 |
| CMS | CMS能源 | 65.92 | −1.35% | −7.30% | 中性 |
| NI | NiSource | 40.59 | −1.17% | −4.49% | 中性 |
| EVRG | Evergy | 80.20 | −0.82% | −4.56% | 中性 |
| LNT | 联合能源 | 65.99 | −1.39% | −6.53% | 中性 |
| PNW | Pinnacle West Capital | 94.90 | −0.52% | −6.48% | 中性 |
| AES | AES | 14.80 | 0.00% | +0.48% | 中性 |
共 31 只 · 每页 31 只全部行业