| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 18.8 | +8.1% | 55.5% | 3.6 | 1.28 |
| FY2026 Q2 | 18.4 | +10.0% | 54.0% | 3.4 | 1.20 |
| FY2026 Q1 | 18.0 | +7.0% | 52.6% | 3.1 | 1.07 |
| FY2025 Q4 | 18.6 | +9.4% | 53.2% | 4.3 | 1.53 |
| FY2025 Q3 | 17.4 | +10.1% | 51.1% | 3.4 | 1.18 |
| FY2025 Q2 | 16.7 | +6.0% | 51.9% | 2.2 | 0.75 |
| FY2025 Q1 | 16.8 | +1.4% | 53.5% | 3.2 | 1.11 |
| FY2024 Q4 | 17.0 | +0.8% | 53.9% | 3.5 | 1.23 |
| FY2024 Q3 | 15.8 | −5.6% | 54.2% | 2.8 | 0.97 |
| FY2024 Q2 | 15.7 | −8.4% | 54.4% | 3.1 | 1.05 |
| FY2024 Q1 | 16.6 | −5.6% | 54.8% | 3.5 | 1.18 |
| FY2023 Q4 | 16.9 | −8.7% | 54.2% | 4.8 | 1.60 |
| FY2023 Q3 | 16.7 | — | 39.4% | 1.1 | 0.38 |
| FY2023 Q2 | 17.2 | — | 53.8% | 3.0 | 1.02 |
| FY2023 Q1 | 17.6 | — | 55.1% | 3.5 | 1.19 |
| FY2022 Q4 | 18.5 | — | 54.7% | 3.7 | 1.24 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。