| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 1,094.2 | +16.4% | 50.1% | 297.9 | 2.02 |
| FY2026 Q2 | 1,111.8 | +16.6% | 49.3% | 295.8 | 2.01 |
| FY2026 Q1 | 1,437.6 | +15.7% | 48.2% | 421.0 | 2.84 |
| FY2025 Q4 | 1,024.7 | +7.9% | 47.2% | 274.7 | 1.84 |
| FY2025 Q3 | 940.4 | +9.6% | 46.5% | 234.3 | 1.57 |
| FY2025 Q2 | 953.6 | +5.1% | 47.1% | 247.8 | 1.65 |
| FY2025 Q1 | 1,243.0 | +4.0% | 46.9% | 363.3 | 2.40 |
| FY2024 Q4 | 949.3 | +16.1% | 46.2% | 147.4 | 0.97 |
| FY2024 Q3 | 857.8 | −9.6% | 46.3% | 214.5 | 1.40 |
| FY2024 Q2 | 907.5 | — | 46.6% | 236.4 | 1.53 |
| FY2024 Q1 | 1,195.8 | +2.1% | 45.9% | 339.2 | 2.18 |
| FY2023 Q4 | 818.0 | −9.3% | 44.5% | 198.8 | 1.26 |
| FY2023 Q3 | 948.4 | — | 44.3% | 241.6 | 1.52 |
| FY2023 Q1 | 1,171.5 | — | 43.0% | 300.0 | 1.88 |
| FY2022 Q4 | 901.5 | — | 42.3% | 207.2 | 1.29 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。