| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 169.9 | +10.2% | 74.7% | 36.1 | 2.03 |
| FY2026 Q1 | 150.0 | +12.4% | 71.9% | 7.0 | 0.39 |
| FY2025 Q4 | 166.2 | +10.0% | — | 18.2 | 1.02 |
| FY2025 Q3 | 157.8 | +9.1% | 66.4% | 1.9 | 0.10 |
| FY2025 Q2 | 154.2 | +6.6% | 71.8% | 9.4 | 0.52 |
| FY2025 Q1 | 133.4 | +8.4% | 70.0% | 12.9 | 0.72 |
| FY2024 Q4 | 151.0 | +5.6% | — | -0.2 | -0.02 |
| FY2024 Q3 | 144.6 | +3.8% | 70.9% | 15.6 | 0.88 |
| FY2024 Q2 | 144.6 | +4.3% | 70.9% | 13.7 | 0.77 |
| FY2024 Q1 | 123.1 | +0.7% | 66.7% | 13.7 | 0.77 |
| FY2023 Q4 | 143.0 | −5.4% | — | 8.2 | 0.46 |
| FY2023 Q3 | 139.3 | −6.0% | 53.4% | 17.8 | 1.00 |
| FY2023 Q2 | 138.7 | — | 69.4% | 20.2 | 1.14 |
| FY2023 Q1 | 122.3 | — | 67.4% | 2.4 | 0.13 |
| FY2022 Q4 | 151.2 | — | — | 24.7 | 1.38 |
| FY2022 Q3 | 148.1 | — | 66.1% | 39.5 | 2.21 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。