| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q1 | 111.6 | +7.8% | 56.2% | 10.8 | 0.61 |
| FY2025 Q4 | 114.6 | +4.4% | 57.0% | 17.8 | 1.01 |
| FY2025 Q3 | 113.7 | +6.9% | 55.4% | 16.4 | 0.94 |
| FY2025 Q2 | 111.4 | +7.4% | 56.4% | 17.8 | 1.01 |
| FY2025 Q1 | 103.6 | +4.0% | 56.9% | 13.3 | 0.76 |
| FY2024 Q4 | 109.7 | +7.2% | 55.0% | 92.3 | 5.26 |
| FY2024 Q3 | 106.4 | +4.9% | 55.8% | 16.5 | 0.94 |
| FY2024 Q2 | 103.8 | +4.0% | 55.6% | 13.0 | 0.74 |
| FY2024 Q1 | 99.6 | +2.2% | 55.2% | 12.3 | 0.70 |
| FY2023 Q4 | 102.4 | +1.5% | 55.5% | 15.9 | 0.91 |
| FY2023 Q3 | 101.4 | −2.6% | 54.6% | 14.4 | 0.82 |
| FY2023 Q2 | 99.8 | −11.4% | 55.1% | 13.8 | 0.78 |
| FY2023 Q1 | 97.5 | — | 55.6% | 13.2 | 0.75 |
| FY2022 Q4 | 100.9 | — | 54.5% | 10.3 | 0.59 |
| FY2022 Q3 | 104.1 | — | 55.5% | 14.4 | 0.81 |
| FY2022 Q2 | 112.6 | — | 56.2% | 20.2 | 1.14 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。