| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 187.2 | +5.6% | 32.8% | 23.4 | 3.80 |
| FY2026 Q2 | 180.4 | +8.3% | 30.3% | 18.3 | 2.93 |
| FY2026 Q1 | 187.4 | +6.0% | 33.1% | 22.1 | 3.54 |
| FY2025 Q4 | 176.0 | +7.3% | 31.9% | 14.1 | 2.25 |
| FY2025 Q3 | 177.3 | +7.7% | 32.9% | 22.0 | 3.49 |
| FY2025 Q2 | 166.6 | +5.4% | 29.9% | 17.9 | 2.82 |
| FY2025 Q1 | 176.9 | +9.0% | 32.9% | 22.8 | 3.59 |
| FY2024 Q4 | 164.1 | +2.6% | 32.5% | 16.8 | 2.66 |
| FY2024 Q3 | 164.7 | −0.6% | 33.4% | 19.3 | 3.04 |
| FY2024 Q2 | 158.0 | −0.1% | 30.9% | 16.7 | 2.63 |
| FY2024 Q1 | 162.2 | +3.0% | 33.6% | 19.7 | 3.10 |
| FY2023 Q4 | 159.9 | +3.6% | 32.4% | 13.7 | 2.15 |
| FY2023 Q3 | 165.6 | — | 33.4% | 20.1 | 3.15 |
| FY2023 Q2 | 158.1 | — | 30.6% | 15.2 | 2.39 |
| FY2023 Q1 | 157.5 | — | 32.9% | 19.6 | 3.08 |
| FY2022 Q4 | 154.2 | — | 32.1% | 16.7 | 2.60 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。