| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 66.2 | +12.7% | 89.2% | 17.1 | 4.25 |
| FY2026 Q1 | 64.0 | +12.0% | 89.6% | 18.9 | 4.60 |
| FY2025 Q4 | 61.9 | +10.5% | 89.5% | 18.6 | 4.44 |
| FY2025 Q3 | 59.9 | +10.7% | 89.3% | 17.7 | 4.18 |
| FY2025 Q2 | 58.7 | +13.3% | 89.1% | 16.9 | 3.94 |
| FY2025 Q1 | 57.1 | +13.2% | 89.1% | 18.1 | 4.14 |
| FY2024 Q4 | 56.1 | +14.6% | 89.0% | 16.8 | 3.75 |
| FY2024 Q3 | 54.1 | +12.3% | 89.8% | 16.8 | 3.76 |
| FY2024 Q2 | 51.8 | +11.3% | 88.6% | 6.2 | 1.36 |
| FY2024 Q1 | 50.5 | +11.6% | 87.4% | 14.8 | 3.24 |
| FY2023 Q4 | 48.9 | +10.3% | 88.1% | 14.0 | 3.05 |
| FY2023 Q3 | 48.2 | — | 88.1% | 13.0 | 2.82 |
| FY2023 Q2 | 46.6 | — | 87.8% | 12.5 | 2.71 |
| FY2023 Q1 | 45.3 | — | 87.4% | 11.8 | 2.53 |
| FY2022 Q4 | 44.3 | — | 87.7% | 11.4 | 2.42 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。