买入
1 · 1.9 百万
卖出
4 · 18.9 百万
净买卖
−16.9 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| NARAYEN SHANTANU | — | 75,000 股 · 18.3 百万 |
| Ricks David A | 10,000 股 · 1.9 百万 | — |
| Durn Daniel | — | 1,336 股 · 0.33 百万 |
| Forusz Jillian | — | 1,171 股 · 0.30 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Forusz Jillian | 卖出 | 416 | 264.33 | 0.11 百万 |
| 2026-06-25 | Ricks David A | 买入 | 10,000 | 194.51 | 1.9 百万 |
| 2026-04-30 | Forusz Jillian | 卖出 | 755 | 246.25 | 0.19 百万 |
| 2026-04-28 | NARAYEN SHANTANU | 卖出 | 75,000 | 243.54 | 18.3 百万 |
| 2026-04-20 | Durn Daniel | 卖出 | 1,336 | 248.02 | 0.33 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。