| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 40.2 | +39.6% | 67.3% | 13.4 | 2.74 |
| FY2026 Q2 | 36.2 | +37.2% | 67.3% | 11.8 | 2.40 |
| FY2026 Q1 | 31.6 | +30.4% | 64.7% | 8.3 | 1.69 |
| FY2025 Q4 | 30.8 | +25.9% | 63.1% | 7.9 | 1.60 |
| FY2025 Q3 | 28.8 | +24.6% | 62.1% | 5.2 | 1.04 |
| FY2025 Q2 | 26.4 | +22.3% | 61.0% | 5.7 | 1.14 |
| FY2025 Q1 | 24.2 | −3.6% | 59.0% | 3.9 | 0.78 |
| FY2024 Q4 | 24.4 | −10.1% | 58.0% | 4.8 | 0.95 |
| FY2024 Q3 | 23.1 | −24.8% | 56.7% | 3.9 | 0.79 |
| FY2024 Q2 | 21.6 | −33.8% | 54.7% | 3.0 | 0.61 |
| FY2024 Q1 | 25.1 | −22.7% | 58.7% | 4.6 | 0.93 |
| FY2023 Q4 | 27.2 | −16.4% | 60.6% | 5.0 | 1.01 |
| FY2023 Q3 | 30.8 | — | 63.8% | 8.8 | 1.74 |
| FY2023 Q2 | 32.6 | — | 65.7% | 9.8 | 1.92 |
| FY2023 Q1 | 32.5 | — | 65.4% | 9.6 | 1.88 |
| FY2022 Q4 | 32.5 | — | 66.0% | 9.4 | 1.79 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。