| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 63.9 | +0.7% | -224.9% | 9.1 | 1.87 |
| FY2026 Q1 | 61.4 | −0.1% | -213.9% | 3.0 | 0.62 |
| FY2025 Q4 | 60.5 | −3.6% | -186.5% | 4.6 | 0.95 |
| FY2025 Q3 | 64.2 | +7.1% | -197.7% | 1.1 | 0.22 |
| FY2025 Q2 | 63.4 | +2.9% | -212.2% | 2.2 | 0.45 |
| FY2025 Q1 | 61.5 | +3.4% | -209.1% | 3.0 | 0.61 |
| FY2024 Q4 | 62.8 | −72.7% | -220.8% | 5.7 | 1.21 |
| FY2024 Q3 | 59.9 | −6.4% | -210.2% | 0.2 | 0.04 |
| FY2024 Q2 | 61.6 | −75.5% | -238.4% | 4.9 | 0.98 |
| FY2024 Q1 | 59.5 | −75.3% | -239.6% | 7.3 | 1.42 |
| FY2023 Q4 | 229.8 | −11.4% | — | 5.7 | 1.06 |
| FY2023 Q3 | 64.0 | −74.1% | -210.8% | 8.2 | 1.52 |
| FY2023 Q2 | 251.9 | — | 7.5% | 9.3 | 1.70 |
| FY2023 Q1 | 240.7 | — | 8.6% | 11.7 | 2.12 |
| FY2022 Q4 | 259.4 | — | — | 10.2 | 1.84 |
| FY2022 Q3 | 246.8 | — | 7.3% | 10.3 | 1.83 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。