| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q4 | 54.7 | +6.8% | 45.9% | 9.8 | 2.45 |
| FY2026 Q3 | 59.4 | +7.0% | 48.3% | 13.6 | 3.38 |
| FY2026 Q2 | 53.6 | +6.2% | 46.1% | 10.6 | 2.62 |
| FY2026 Q1 | 51.8 | +7.1% | 45.2% | 10.1 | 2.49 |
| FY2025 Q4 | 51.3 | +7.5% | 45.1% | 9.1 | 2.23 |
| FY2025 Q3 | 55.5 | +5.7% | 47.7% | 12.5 | 3.06 |
| FY2025 Q2 | 50.5 | +8.1% | 45.7% | 9.6 | 2.35 |
| FY2025 Q1 | 48.3 | +7.1% | 45.5% | 9.6 | 2.34 |
| FY2024 Q4 | 47.7 | +6.5% | 44.8% | 8.3 | 2.01 |
| FY2024 Q3 | 52.5 | +6.6% | 47.3% | 11.8 | 2.88 |
| FY2024 Q2 | 46.7 | +6.3% | 45.1% | 8.8 | 2.13 |
| FY2024 Q1 | 45.1 | +7.0% | 44.3% | 8.6 | 2.08 |
| FY2023 Q4 | 44.8 | — | 44.5% | 7.8 | 1.88 |
| FY2023 Q3 | 49.3 | — | 46.8% | 10.4 | 2.51 |
| FY2023 Q2 | 43.9 | — | 44.2% | 8.1 | 1.95 |
| FY2023 Q1 | 42.2 | — | 43.2% | 7.8 | 1.87 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。