买入
1 · 0.75 百万
卖出
10 · 12.5 百万
净买卖
−11.8 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Black Maria | — | 29,810 股 · 8.4 百万 |
| DeSilva Joseph | — | 7,143 股 · 2.0 百万 |
| Kwon David | — | 3,212 股 · 0.86 百万 |
| SWAN ROBERT HOLMES | 3,619 股 · 0.75 百万 | — |
| D'Ambrosio Christopher | — | 2,415 股 · 0.64 百万 |
| Foskett David | — | 1,529 股 · 0.43 百万 |
| Michaud Brian L. | — | 968 股 · 0.21 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | DeSilva Joseph | 卖出 | 631 | 282.87 | 0.18 百万 |
| 2026-09-02 | Black Maria | 卖出 | 29,810 | 280.91 | 8.4 百万 |
| 2026-09-02 | D'Ambrosio Christopher | 卖出 | 1,872 | 283.00 | 0.53 百万 |
| 2026-09-02 | DeSilva Joseph | 卖出 | 6,512 | 283.00 | 1.8 百万 |
| 2026-09-02 | Foskett David | 卖出 | 1,529 | 283.00 | 0.43 百万 |
| 2026-08-21 | Michaud Brian L. | 卖出 | 120 | 279.70 | 0.03 百万 |
| 2026-08-20 | Kwon David | 卖出 | 798 | 280.00 | 0.22 百万 |
| 2026-07-30 | Kwon David | 卖出 | 2,414 | 265.62 | 0.64 百万 |
| 2026-05-08 | Michaud Brian L. | 卖出 | 848 | 212.13 | 0.18 百万 |
| 2026-05-07 | SWAN ROBERT HOLMES | 买入 | 3,619 | 206.05 | 0.75 百万 |
| 2026-04-14 | D'Ambrosio Christopher | 卖出 | 543 | 195.74 | 0.11 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。