买入
0 · 0.00 百万
卖出
8 · 11.0 百万
净买卖
−11.0 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| MEIER KEITH | — | 25,000 股 · 6.4 百万 |
| Lonergan Robert | — | 7,000 股 · 1.8 百万 |
| Biju Nair | — | 3,931 股 · 1.2 百万 |
| DiRienzo Dimitry | — | 2,750 股 · 0.67 百万 |
| Rosenblum Jay | — | 2,000 股 · 0.50 百万 |
| Sengupta Subhashish | — | 1,900 股 · 0.40 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Biju Nair | 卖出 | 3,931 | 302.46 | 1.2 百万 |
| 2026-06-22 | Lonergan Robert | 卖出 | 7,000 | 262.71 | 1.8 百万 |
| 2026-05-26 | DiRienzo Dimitry | 卖出 | 2,000 | 255.68 | 0.51 百万 |
| 2026-05-15 | MEIER KEITH | 卖出 | 25,000 | 254.31 | 6.4 百万 |
| 2026-05-14 | Rosenblum Jay | 卖出 | 2,000 | 251.77 | 0.50 百万 |
| 2026-03-20 | DiRienzo Dimitry | 卖出 | 750 | 210.98 | 0.16 百万 |
| 2026-03-20 | Sengupta Subhashish | 卖出 | 1,880 | 210.53 | 0.40 百万 |
| 2026-03-19 | Sengupta Subhashish | 卖出 | 20 | 215.00 | 0.00 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。