| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 11.5 | +12.7% | 44.9% | — | 2.15 |
| FY2026 Q1 | 10.3 | +9.7% | 44.0% | — | 1.59 |
| FY2025 Q4 | 10.3 | +9.3% | 44.5% | 5.0 | 1.70 |
| FY2025 Q3 | 10.7 | +10.7% | 45.8% | — | 2.18 |
| FY2025 Q2 | 10.2 | +5.8% | 45.6% | — | 1.85 |
| FY2025 Q1 | 9.4 | +5.4% | 44.9% | 1.5 | 1.71 |
| FY2024 Q4 | 9.5 | +5.4% | 44.1% | 1.4 | 1.65 |
| FY2024 Q3 | 9.7 | +5.4% | 44.7% | 1.7 | 1.99 |
| FY2024 Q2 | 9.7 | +5.8% | 44.4% | 1.6 | 1.77 |
| FY2024 Q1 | 8.9 | −3.2% | 43.8% | 1.2 | 1.41 |
| FY2023 Q4 | 9.0 | +4.2% | 42.9% | 1.2 | 1.34 |
| FY2023 Q3 | 9.2 | +0.5% | 43.9% | 1.6 | 1.77 |
| FY2023 Q2 | 9.1 | — | 44.0% | 1.4 | 1.61 |
| FY2023 Q1 | 9.2 | — | 42.4% | 1.2 | 1.40 |
| FY2022 Q4 | 8.6 | — | 40.7% | 1.4 | 1.54 |
| FY2022 Q3 | 9.1 | — | 40.3% | 1.1 | 1.30 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。