买入
1 · 0.03 百万
卖出
6 · 2.4 百万
净买卖
−2.4 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Eckersley Timothy P | — | 6,417 股 · 1.0 百万 |
| Martens Robert C. | — | 3,993 股 · 0.55 百万 |
| Wagnes Michael J. | — | 3,184 股 · 0.48 百万 |
| Wenos Vincent | — | 1,000 股 · 0.17 百万 |
| Musial Nickolas A. | — | 687 股 · 0.11 百万 |
| Ilardi David S. | — | 549 股 · 0.09 百万 |
| MIZELL STEVEN | 170 股 · 0.03 百万 | — |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | MIZELL STEVEN | 买入 | 170 | 158.28 | 0.03 百万 |
| 2026-08-18 | Ilardi David S. | 卖出 | 549 | 161.09 | 0.09 百万 |
| 2026-08-06 | Wenos Vincent | 卖出 | 1,000 | 168.25 | 0.17 百万 |
| 2026-07-27 | Eckersley Timothy P | 卖出 | 6,417 | 157.26 | 1.0 百万 |
| 2026-07-23 | Musial Nickolas A. | 卖出 | 687 | 155.00 | 0.11 百万 |
| 2026-07-23 | Wagnes Michael J. | 卖出 | 3,184 | 150.98 | 0.48 百万 |
| 2026-05-07 | Martens Robert C. | 卖出 | 3,993 | 137.15 | 0.55 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。