| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 12.9 | +66.9% | 76.9% | 1.6 | 1.21 |
| FY2025 Q4 | 11.0 | +84.9% | 75.6% | 1.5 | 1.18 |
| FY2025 Q3 | 12.5 | +149.3% | 84.2% | 2.5 | 1.84 |
| FY2025 Q2 | 7.7 | +17.3% | 81.6% | -0.7 | -0.55 |
| FY2025 Q1 | 5.9 | +20.2% | 88.2% | -0.2 | -0.14 |
| FY2024 Q4 | 5.9 | +34.9% | 82.7% | -0.8 | -0.66 |
| FY2024 Q3 | 5.0 | −33.3% | 83.6% | -1.1 | -0.87 |
| FY2024 Q2 | 6.6 | +107.0% | 89.8% | -0.2 | -0.13 |
| FY2024 Q1 | 4.9 | +54.8% | 89.0% | -0.7 | -0.52 |
| FY2023 Q4 | 4.4 | +31.2% | 83.6% | -1.4 | -1.06 |
| FY2023 Q3 | 7.5 | +184.0% | 89.4% | 1.5 | 1.15 |
| FY2023 Q2 | 3.2 | +41.8% | 76.4% | -2.8 | -2.21 |
| FY2023 Q1 | 3.2 | — | 87.0% | -1.7 | -1.40 |
| FY2022 Q4 | 3.4 | — | 86.2% | -2.1 | -1.69 |
| FY2022 Q3 | 2.6 | — | 86.2% | -4.1 | -3.32 |
| FY2022 Q2 | 2.2 | — | 84.9% | -2.8 | -2.29 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。