| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q3 | 91.2 | +24.8% | 50.3% | 25.4 | 3.17 |
| FY2026 Q2 | 79.1 | +11.4% | 49.9% | 28.1 | 3.51 |
| FY2026 Q1 | 70.1 | −2.1% | 49.0% | 20.3 | 2.54 |
| FY2025 Q4 | 68.0 | −3.5% | 48.0% | 19.0 | 2.36 |
| FY2025 Q3 | 73.0 | +7.7% | 48.8% | 17.8 | 2.22 |
| FY2025 Q2 | 71.0 | +6.8% | 49.1% | 21.4 | 2.63 |
| FY2025 Q1 | 71.7 | +6.8% | 48.8% | 11.9 | 1.45 |
| FY2024 Q4 | 70.5 | +4.8% | 47.3% | 17.3 | 2.09 |
| FY2024 Q3 | 67.8 | +5.5% | 47.3% | 17.1 | 2.05 |
| FY2024 Q2 | 66.5 | +0.2% | 47.4% | 17.2 | 2.06 |
| FY2024 Q1 | 67.1 | −0.5% | 47.8% | 20.2 | 2.41 |
| FY2023 Q4 | 67.2 | −0.4% | 47.1% | 20.0 | 2.38 |
| FY2023 Q3 | 64.3 | — | 46.3% | 15.6 | 1.85 |
| FY2023 Q2 | 66.3 | — | 46.7% | 15.8 | 1.86 |
| FY2023 Q1 | 67.4 | — | 46.7% | 17.2 | 2.02 |
| FY2022 Q4 | 67.5 | — | 45.9% | 15.9 | 1.85 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。