| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q4 | 64.0 | +25.9% | 20.9% | 3.9 | 1.29 |
| FY2026 Q3 | 59.1 | +77.4% | 20.1% | 2.8 | 0.60 |
| FY2026 Q2 | 54.5 | +68.1% | 19.1% | 1.8 | 0.38 |
| FY2026 Q1 | 57.5 | +71.3% | 19.6% | 2.6 | 0.11 |
| FY2025 Q4 | 50.8 | +43.8% | — | -0.4 | -0.02 |
| FY2025 Q3 | 33.3 | −2.3% | 19.6% | 2.0 | 0.68 |
| FY2025 Q2 | 32.4 | −0.3% | 19.3% | 1.6 | 0.56 |
| FY2025 Q1 | 33.5 | −2.6% | 19.7% | 1.9 | 0.13 |
| FY2024 Q4 | 35.4 | −3.8% | — | 2.6 | 0.18 |
| FY2024 Q3 | 34.1 | −7.0% | 20.3% | 1.9 | 0.13 |
| FY2024 Q2 | 32.5 | −10.7% | 19.1% | 1.3 | 0.09 |
| FY2024 Q1 | 34.4 | — | 18.7% | 1.5 | 0.11 |
| FY2023 Q4 | 36.7 | — | 19.7% | 1.8 | 0.12 |
| FY2023 Q3 | 36.7 | — | 18.4% | 1.8 | 0.12 |
| FY2023 Q2 | 36.4 | — | 18.2% | 4.6 | 0.31 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。