| 季度 | 营收(亿) | 同比 | 毛利率 | 净利润(亿) | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 Q2 | 100.5 | +9.5% | 72.0% | 23.8 | 4.37 |
| FY2026 Q1 | 86.2 | +5.8% | 68.2% | 18.2 | 3.34 |
| FY2025 Q4 | 98.7 | +8.6% | 69.8% | 13.3 | 2.45 |
| FY2025 Q3 | 95.6 | +12.4% | 67.8% | 32.2 | 5.93 |
| FY2025 Q2 | 91.8 | +9.4% | 67.2% | 14.3 | 2.65 |
| FY2025 Q1 | 81.5 | +9.4% | 63.6% | 17.3 | 3.20 |
| FY2024 Q4 | 90.9 | +10.9% | 65.7% | 6.3 | 1.17 |
| FY2024 Q3 | 85.0 | +23.2% | 61.1% | 28.3 | 5.22 |
| FY2024 Q2 | 83.9 | +20.1% | 61.4% | 7.5 | 1.38 |
| FY2024 Q1 | 74.5 | +22.0% | 57.0% | -1.1 | -0.21 |
| FY2023 Q4 | 82.0 | +19.8% | 62.0% | 7.7 | 1.42 |
| FY2023 Q3 | 69.0 | +3.8% | 73.8% | 17.3 | 3.22 |
| FY2023 Q2 | 69.9 | — | 74.0% | 13.8 | 2.57 |
| FY2023 Q1 | 61.1 | — | 71.8% | 28.4 | 5.28 |
| FY2022 Q4 | 68.4 | — | 74.5% | 16.2 | 3.00 |
| FY2022 Q3 | 66.5 | — | 76.1% | 21.4 | 3.98 |
季度数字取自公司提交的季报与年报,第四季度由全年减前三季推得;现金流类科目由财年累计值差分得到单季。