买入
0 · 0.00 百万
卖出
5 · 4.5 百万
净买卖
−4.5 百万
按人汇总
| 姓名 | 买入 | 卖出 |
|---|---|---|
| Grygiel Nancy A. | — | 4,207 股 · 1.6 百万 |
| Miller Derek | — | 3,890 股 · 1.6 百万 |
| Khosla Rachna | — | 3,252 股 · 1.3 百万 |
全部交易
| 日期 | 姓名 | 方向 | 股数 | 均价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Khosla Rachna | 卖出 | 1,252 | 416.43 | 0.52 百万 |
| 2026-08-11 | Khosla Rachna | 卖出 | 2,000 | 412.57 | 0.83 百万 |
| 2026-08-06 | Grygiel Nancy A. | 卖出 | 2,970 | 402.16 | 1.2 百万 |
| 2026-08-06 | Miller Derek | 卖出 | 3,890 | 402.54 | 1.6 百万 |
| 2026-05-04 | Grygiel Nancy A. | 卖出 | 1,237 | 323.73 | 0.40 百万 |
数据来自内部人向美国证监会提交的持股变动申报,只统计公开市场买入(P)与卖出(S),不含期权行权、授予、缴税等非交易性变动。